ตำเเหน่งเตะบอล | หมายเลขเสื้อ | นักฟุตบอล | วันเกิด | สัญชาติ |
กองหลัง | 3 | ซาเบียร์ รีการ์โด อาร์เรอากา เบร์เมโย(Xavier Ricardo Arreaga Bermello) | 1994-9-28 | เอกวาดอร์ |
กองหลัง | 5 | นูอู โตโล(Nouhou Tolo) | 1997-6-23 | แคเมอรูน |
กองหลัง | 25 | Jackson Ragen(Jackson Ragen) | 1998-9-24 | สหรัฐอเมริกา |
กองหลัง | 28 | Yeimar Pastor Gomez Andrade(Yeimar Pastor Gomez Andrade) | 1992-6-30 | โคลัมเบีย |
กองหลัง | 92 | Abdoulaye Cissoko(Abdoulaye Cissoko) | 1999-12-27 | ฝรั่งเศส,เซเนกัล |
กองกลาง | 7 | คริสเตียน โรลแดน(Cristian Roldan) | 1995-6-3 | สหรัฐอเมริกา,กัวเตมาลา |
กองกลาง | 10 | นิโคลัส โลเดโร(Nicolas Lodeiro) | 1989-3-21 | อุรุกวัย |
กองกลาง | 11 | Albert Rusnak(Albert Rusnak) | 1994-7-7 | สโลวะเกีย |
กองกลาง | 16 | Alexander Roldan(Alexander Roldan) | 1996-7-28 | สหรัฐอเมริกา,ประเทศเอลซัลวาดอร์ |
กองกลาง | 21 | Reed Baker Whiting(Reed Baker Whiting) | 2005-3-31 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 22 | เคลิน โรว์(Kelyn Rowe) | 1991-12-2 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 45 | Ethan Dobbelaere(Ethan Dobbelaere) | 2002-11-14 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 73 | Obed Vaargas(Obed Vaargas) | 2005-8-5 | เม็กซิโก,สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 75 | Danny Leyva(Danny Leyva) | 2003-5-5 | เม็กซิโก,สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 77 | Sota Kitahara(Sota Kitahara) | 2003-1-11 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 84 | จอร์ช อเทนซิโอ(Josh Atencio) | 2002-1-31 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 99 | Dylan Teves(Dylan Teves) | 2000-5-4 | สหรัฐอเมริกา |
กองหน้า | 9 | ราอูล รุยดิอาส(Raul Mario Ruidiaz Misitich) | 1990-7-25 | โครเอเชีย,ประเทศเปรู |
กองหน้า | 12 | Freddy Montero(Freddy Montero) | 1987-7-26 | โคลัมเบีย |
กองหน้า | 13 | จอร์แดน มอร์ริส(Jordan Morris) | 1994-10-26 | สหรัฐอเมริกา |
กองหน้า | 19 | Heber Araujo dos Santos(Heber Araujo dos Santos) | 1991-8-10 | บราซิล |
กองหน้า | 23 | Leonardo Alves Chu Franco(Leonardo Alves Chu Franco) | 2000-6-4 | บราซิล |
ผู้รักษาประตู | 24 | Stefan Frei(Stefan Frei) | 1986-4-20 | สวิตเซอร์แลนด์,สหรัฐอเมริกา |
ผู้รักษาประตู | 26 | Andrew Thomas(Andrew Thomas) | 1998-9-1 | รัสเซีย,สหรัฐอเมริกา |
ผู้รักษาประตู | 29 | เจคอบ แคสโตร(Jacob Castro) | 1999-12-18 | สหรัฐอเมริกา |
ผู้รักษาประตู | 30 | Stefan Cleveland(Stefan Cleveland) | 1994-5-25 | สหรัฐอเมริกา |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...