ตำเเหน่งเตะบอล | หมายเลขเสื้อ | นักฟุตบอล | วันเกิด | สัญชาติ |
ผู้รักษาประตู | 1 | James Marcinkowski(James Marcinkowski) | 1997-5-9 | สหรัฐอเมริกา,โปแลนด์ |
ผู้รักษาประตู | 41 | เอ็มมานูเอล โอเชา(Emmanuel Ochoa) | 2005-5-5 | เม็กซิโก,สหรัฐอเมริกา |
ผู้รักษาประตู | 42 | Daniel de Sousa Brito(Daniel de Sousa Brito) | 1994-5-6 | บราซิล |
กองหลัง | 3 | Paul Marie(Paul Marie) | 1995-3-24 | ฝรั่งเศส |
กองหลัง | 4 | โจ นาธาน เมนซาห์(Jonathan Mensah) | 1990-7-13 | ประเทศกานา |
กองหลัง | 13 | Nathan Raphael Pelae Cardoso(Nathan Raphael Pelae Cardoso) | 1995-5-13 | บราซิล |
กองหลัง | 15 | Tanner Beason(Tanner Beason) | 1997-3-23 | สหรัฐอเมริกา |
กองหลัง | 17 | Keegan Tingey(Keegan Tingey) | 2000-8-17 | สหรัฐอเมริกา |
กองหลัง | 21 | มิเกล ทเราโก(Miguel Angel Trauco Saavedra) | 1992-8-25 | ประเทศเปรู |
กองหลัง | 22 | Tommy Thompson(Tommy Thompson) | 1995-8-15 | สหรัฐอเมริกา |
กองหลัง | 23 | Oskar Agren(Oskar Agren) | 1998-9-10 | สวีเดน |
กองหลัง | 26 | Antonio Oliveira,Tonhao(Antonio Oliveira,Tonhao) | 1997-10-10 | บราซิล |
กองหลัง | 29 | Carlos Akapo Martinez(Carlos Akapo Martinez) | 1993-3-12 | สเปน,ประเทศอิเควทอเรียลกินี |
กองหลัง | 77 | เคซี วอลส์(Casey Walls) | 2003-10-1 | อังกฤษ,สหรัฐอเมริกา |
กองหลัง | 24 | Daniel Munie(Daniel Munie) | 2000-2-10 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 7 | คาร์ลอส อาร์มานโด กรูเอโซ(Carlos Armando Gruezo Arboleda) | 1995-4-19 | เอกวาดอร์ |
กองกลาง | 10 | Cristian Omar Espinoza(Cristian Omar Espinoza) | 1995-4-3 | อาร์เจนตินา |
กองกลาง | 14 | Jackson Yueill(Jackson Yueill) | 1997-3-19 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 16 | แจ็ค สคาฮาน(Jack Skahan) | 1998-2-7 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 19 | Cam Cilley(Cam Cilley) | 2000-11-17 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 30 | Niko Tsakiris(Niko Tsakiris) | 2005-6-19 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 35 | Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga(Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga) | 1993-11-23 | เนเธอร์แลนด์,ประเทศเคปเวิร์ด |
กองกลาง | 55 | Michael Baldisimo(Michael Baldisimo) | 2000-4-13 | ประเทศแคนาดา,ประเทศฟิลิปปินส์ |
กองกลาง | 59 | Cruz Medina(Cruz Medina) | 2006-9-24 | เม็กซิโก,สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 93 | Judson Silva Tavares(Judson Silva Tavares) | 1993-5-25 | บราซิล |
กองหน้า | 11 | Jeremy Ebobisse(Jeremy Ebobisse) | 1997-2-14 | สหรัฐอเมริกา,แคเมอรูน |
กองหน้า | 20 | Will Richmond(Will Richmond) | 2000-4-6 | สหรัฐอเมริกา |
กองหน้า | 25 | อุสเซนี่ บูด้า(Ousseni Bouda) | 2000-4-28 | ประเทศบูร์กินาฟาโซ |
กองหน้า | 28 | เบนจามิน คิคาโนวิค(Benjamin Kikanovic) | 2000-1-6 | สหรัฐอเมริกา,บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
กองหน้า | 44 | Cade Dylan Cowell(Cade Dylan Cowell) | 2003-10-14 | เม็กซิโก,สหรัฐอเมริกา |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...