| รายชื่อผู้เล่น |
| มินนิโซตา ยูไนเต็ด | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| การก่อตัว:541 | การก่อตัว:541 |
| 97 Dayne St. Clair (กองหน้า) | 25 William Paul Yarbrough Story (กองหน้า) |
| 11 Jung Sang Bin (กองกลาง) | 28 Benjamin Kikanovic (กองกลาง) |
| 67 Carlos Miguel Harvey Cesneros (กองกลาง) | 15 Tanner Beason (กองกลาง) |
| 4 Miguel Angel Tapias Davila (กองกลาง) | 26 Antonio Oliveira (กองกลาง) |
| 2 Devin Padelford (กองกลาง) | Tonhao (กองกลาง) |
| 8 Joseph Yeramid Rosales Erazo (กองกลาง) | 33 Oscar Verhoeven (กองหลัง) |
| 17 Robin Lod (กองหลัง) | 14 Jackson Yueill (กองหลัง) |
| 31 Hassani Dotson (กองหลัง) | 7 Carlos Armando Gruezo Arboleda (กองหลัง) |
| 25 Alejandro Bran (กองหลัง) | 10 Cristian Omar Espinoza (กองหลัง) |
| 21 Bongokuhle Hlongwane (กองหลัง) | 23 Hernan Lopez Munoz (กองหลัง) |
| 14 Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi (ผู้รักษาประตู) | 9 Amahl Pellegrino (ผู้รักษาประตู) |
| 30 Alec Smir (กองหน้า) | 11 Jeremy Ebobisse (กองหน้า) |
| 3 Zarek Valentin (กองกลาง) | 98 Jacob Jackson (กองกลาง) |
| 24 Hugo Bacharach (กองกลาง) | 22 Tommy Thompson (กองหลัง) |
| 23 Morris Duggan (กองกลาง) | 64 Beau Leroux (กองหลัง) |
| 19 Samuel Shashoua (กองหลัง) | 6 Alfredo Morales (กองหลัง) |
| 37 Caden Clark (กองหลัง) | 16 Jack Skahan (กองหลัง) |
| 99 Jordan Adebayo-Smith (ผู้รักษาประตู) | 55 Matthew Baldisimo (ผู้รักษาประตู) |
| 7 Franco Fragapane (ผู้รักษาประตู) | 17 Ousseni Bouda (ผู้รักษาประตู) |
| 22 Teemu Eino Antero Pukki (ผู้รักษาประตู) | 19 Preston Judd (ผู้รักษาประตู) |
| | 20 Will Richmond () |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...