| รายชื่อผู้เล่น |
| ลีดส์ ยูไนเต็ด | นอริช ซิตี้ |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4231 |
| 1 Illan Meslier (กองหน้า) | 28 Angus Gunn (กองหน้า) |
| 22 Archie Gray (กองกลาง) | 3 Jack Stacey (กองกลาง) |
| 14 Joseph Peter Rodon (กองกลาง) | 24 Shane Patrick Michael Duffy (กองกลาง) |
| 4 Ethan Ampadu (กองกลาง) | 6 Benjamin James Gibson (กองกลาง) |
| 3 Hector Junior Firpo Adames (กองกลาง) | 30 Dimitris Giannoulis (กองกลาง) |
| 44 Ilia Gruev (กองหลัง) | 26 Marcelino Ignacio Nunez Espinoza (กองหลัง) |
| 8 Glen Kamara (กองหลัง) | 23 Kenneth McLean (กองหลัง) |
| 29 Degnand Wilfried Gnonto (กองหลัง) | 17 Gabriel Davi Gomes Sara (กองหลัง) |
| 24 Georginio Rutter (กองหลัง) | 10 Ashley Luke Barnes (กองหลัง) |
| 10 Crysencio Summerville (กองหลัง) | 27 Jonathan Rowe (กองหลัง) |
| 7 Joel Piroe (ผู้รักษาประตู) | 9 Joshua Sargent (ผู้รักษาประตู) |
| 28 Karl Darlow (กองหน้า) | 12 George Long (กองหน้า) |
| 6 Liam David Ian Cooper (กองกลาง) | 15 Sam McCallum (กองกลาง) |
| 5 Charlie Cresswell (กองกลาง) | 35 Kellen Fisher (กองกลาง) |
| 33 Connor Richard John Roberts (กองกลาง) | 5 Grant Hanley (กองกลาง) |
| 17 Jamie Stuart Shackleton (กองหลัง) | 21 Daniel Tanveer Batth (กองกลาง) |
| 30 Joe Gelhardt (ผู้รักษาประตู) | 16 Christian Fassnacht (กองหลัง) |
| 20 Daniel James (ผู้รักษาประตู) | 19 Jacob Lungi Sorensen (กองหลัง) |
| 49 Mateo Joseph Fernandez Regatillo (ผู้รักษาประตู) | 14 Sydney van Hooijdonk (ผู้รักษาประตู) |
| 12 Jaidon Anthony (ผู้รักษาประตู) | 7 Borja Sainz (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...