ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซีโลโก้ไอคอน
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อทีม: | ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี | ชื่อภาษาอังกฤษ: | Leeds United |
ลีก: | 2022-2023พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | เวลาก่อตั้ง: | 1919-10-17 |
โค้ช: | เจสซี มาร์ช | เฉลี่ยวัยนักฟุตบอล: | - |
ประเทศ / เมือง: | อังกฤษ / ลีดส์ | สนามบอล: | Elland Road |
ความจุสนามบอล: | 37,890 | เว็ปไซต์: | http://www.leedsunited.com |
อีเมล์: | football@leedsunited.com | มูลค่าทีม: | 278,800,000.0 |
ที่อยู่: | Elland Road Leeds West Yorkshire LS11 0ES |
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซีหมายกำหนดการตารางผลลัพธ์
รอบ | วันที่ | เหย้า | คะแนน | เยือน |
38 | 28/05/2023 22:30:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-4(0-1) | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส เอฟซี |
37 | 21/05/2023 19:30:00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1(1-1) | ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
36 | 13/05/2023 18:30:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-2(1-1) | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เอฟซี |
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซีผู้เล่น
ตำเเหน่งเตะบอล | หมายเลขเสื้อ | นักฟุตบอล | วันเกิด | สัญชาติ |
ผู้รักษาประตู | 1 | Illan Meslier(Illan Meslier) | 2000-3-2 | ฝรั่งเศส |
ผู้รักษาประตู | 13 | Kristoffer Klaesson(Kristoffer Klaesson) | 2000-11-27 | นอร์เวย์ |
กองหลัง | 2 | Luke Ayling(Luke David Ayling) | 1991-8-25 | อังกฤษ |
กองหลัง | 3 | ยูนิออร์ ฟีร์โป(Hector Junior Firpo Adames) | 1996-8-22 | สเปน,โดมินิกัน |
กองหลัง | 5 | โรบิน คอค(Robin Koch) | 1996-7-17 | เยอรมนี |
กองหลัง | 6 | เลียม คูเปอร์(Liam David Ian Cooper) | 1991-8-30 | อังกฤษ,สกอตแลนด์ |
กองหลัง | 15 | Stuart Dallas(Stuart Alan Dallas) | 1991-4-19 | ไอร์แลนด์เหนือ |
กองหลัง | 21 | Pascal Struijk(Pascal Struijk) | 1999-8-1 | เนเธอร์แลนด์,เบลเยียม |
กองกลาง | 4 | Adam Forshaw(Adam John Forshaw) | 1991-10-8 | อังกฤษ |
กองหน้า | 22 | แจ็ค แฮร์ริสัน(Jack David Harrison) | 1996-11-20 | อังกฤษ |
กองหน้า | 9 | แพทริค แบมฟอร์ด(Patrick James Bamford) | 1993-9-5 | อังกฤษ,ไอร์แลนด์ |
กองหน้า | 19 | โรดริโก้ โมเรโน่(Rodrigo Moreno Machado,Rodri) | 1991-3-6 | สเปน,บราซิล |
กองหน้า | 10 | Crysencio Summerville(Crysencio Summerville) | 2001-10-30 | เนเธอร์แลนด์,ประเทศซูรินาเม |
กองหน้า | 42 | Sam Greenwood(Sam Greenwood) | 2002-1-26 | อังกฤษ |
กองกลาง | 14 | เวสตัน แมคเคนนี่(Weston James Earl McKennie) | 1998-8-28 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 8 | มาร์ค โรคา(Marc Roca Junque) | 1996-11-26 | สเปน |
กองกลาง | 12 | ไทเลอร์ อดัมส์(Tyler Adams) | 1999-2-14 | สหรัฐอเมริกา |
กองหน้า | 33 | Georginio Rutter(Georginio Rutter) | 2002-4-20 | ฝรั่งเศส |
กองหน้า | 23 | Luis Fernando Sinisterra Lucumi(Luis Fernando Sinisterra Lucumi) | 1999-6-17 | โคลัมเบีย |
กองหน้า | 22 | Degnand Wilfried Gnonto(Degnand Wilfried Gnonto) | 2003-11-5 | อิตาลี,ไอเวอรี่โคสต์ |
กองหน้า | 22 | Degnand Wilfried Gnonto(Degnand Wilfried Gnonto) | 2003-11-5 | อิตาลี,ไอเวอรี่โคสต์ |
ผู้รักษาประตู | 1 | Illan Meslier(Illan Meslier) | 2000-3-2 | ฝรั่งเศส |
ผู้รักษาประตู | 13 | Kristoffer Klaesson(Kristoffer Klaesson) | 2000-11-27 | นอร์เวย์ |
กองหลัง | 2 | Luke Ayling(Luke David Ayling) | 1991-8-25 | อังกฤษ |
กองหลัง | 3 | ยูนิออร์ ฟีร์โป(Hector Junior Firpo Adames) | 1996-8-22 | สเปน,โดมินิกัน |
กองหลัง | 5 | โรบิน คอค(Robin Koch) | 1996-7-17 | เยอรมนี |
กองหลัง | 6 | เลียม คูเปอร์(Liam David Ian Cooper) | 1991-8-30 | อังกฤษ,สกอตแลนด์ |
กองหลัง | 15 | Stuart Dallas(Stuart Alan Dallas) | 1991-4-19 | ไอร์แลนด์เหนือ |
กองหลัง | 21 | Pascal Struijk(Pascal Struijk) | 1999-8-1 | เนเธอร์แลนด์,เบลเยียม |
กองหลัง | 25 | Rasmus Nissen Kristensen(Rasmus Nissen Kristensen) | 1997-7-11 | เดนมาร์ก |
กองหลัง | 33 | Leo Fuhr Hjelde(Leo Fuhr Hjelde) | 2003-8-26 | อังกฤษ,นอร์เวย์ |
กองหลัง | 37 | Cody Drameh(Cody Drameh) | 2001-12-8 | อังกฤษ,ประเทศแกมเบีย |
กองกลาง | 4 | Adam Forshaw(Adam John Forshaw) | 1991-10-8 | อังกฤษ |
กองกลาง | 7 | Brenden Aaronson(Brenden Aaronson) | 2000-10-22 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 8 | มาร์ค โรคา(Marc Roca Junque) | 1996-11-26 | สเปน |
กองกลาง | 12 | ไทเลอร์ อดัมส์(Tyler Adams) | 1999-2-14 | สหรัฐอเมริกา |
กองกลาง | 18 | Darko Gyabi(Darko Gyabi) | 2004-2-18 | อังกฤษ,ประเทศกานา |
กองหน้า | 22 | แจ็ค แฮร์ริสัน(Jack David Harrison) | 1996-11-20 | อังกฤษ |
กองกลาง | 43 | มาแตอุช กลิค(Mateusz Klich) | 1990-6-13 | โปแลนด์ |
กองกลาง | 44 | Mateusz Bogusz(Mateusz Bogusz) | 2001-8-22 | โปแลนด์ |
กองหน้า | 9 | แพทริค แบมฟอร์ด(Patrick James Bamford) | 1993-9-5 | อังกฤษ,ไอร์แลนด์ |
กองหน้า | 10 | Crysencio Summerville(Crysencio Summerville) | 2001-10-30 | เนเธอร์แลนด์,ประเทศซูรินาเม |
กองหน้า | 19 | โรดริโก้ โมเรโน่(Rodrigo Moreno Machado,Rodri) | 1991-3-6 | สเปน,บราซิล |
กองหน้า | 23 | Luis Fernando Sinisterra Lucumi(Luis Fernando Sinisterra Lucumi) | 1999-6-17 | โคลัมเบีย |
กองหน้า | 30 | Joe Gelhardt(Joe Gelhardt) | 2002-5-4 | อังกฤษ |
กองหน้า | 42 | Sam Greenwood(Sam Greenwood) | 2002-1-26 | อังกฤษ |
กองหน้า | Ian Carlo Poveda(Ian Carlo Poveda) | 2000-2-9 | อังกฤษ,โคลัมเบีย | |
กองหน้า | 33 | Georginio Rutter(Georginio Rutter) | 2002-4-20 | ฝรั่งเศส |
กองกลาง | 14 | เวสตัน แมคเคนนี่(Weston James Earl McKennie) | 1998-8-28 | สหรัฐอเมริกา |
กองหลัง | 39 | Maximilian Wober(Maximilian Wober) | 1998-2-4 | ประเทศออสเตรีย |
ผู้รักษาประตู | 1 | โฆเอล โรเบลส(Joel Robles Vazquez) | 1990-6-17 | สเปน |
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซีเกียรติประวัติ
ระดับประเทศ
ฟุตบอลลีก
ดิวิชัน 1 (tier 1)
อันดับที่ 1 (3) 1968-69, 1973-74, 1991-92
อันดับที่ 2 (5) 1964-65, 1965-66, 1969-70, 1970-71, 1971-72
ดิวิชัน 2 (tier 2)
อันดับที่ 1 (3) 1923-24, 1963-64, 1989-90
อันดับที่ 2 (3) 1927-28, 1931-32, 1955-56
รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟ (1) 1986-87
แชมเปียนชิพ (tier 2)
รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟ (1) 2005-06
ลีกวัน (tier 3)
รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟ (1) 2007-08
ฟุตบอลถ้วย
เอฟเอคัพ
ชนะเลิศ (1) 1972
รอบชิงชนะเลิศ (3) 1965, 1970, 1973
ลีกคัพ
ชนะเลิศ (1) 1968
รอบชิงชนะเลิศ (1) 1996
เอฟเอแชริตีชีลด์
ชนะเลิศ (2) 1969, 1992
รอบชิงชนะเลิศ (1) 1974
เอฟเอยูธคัพ
ชนะเลิศ (2) 1993, 1997
ระดับยุโรป
ยูโรเปียนคัพ
รอบชิงชนะเลิศ (1) 1975
ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
รอบรองชนะเลิศ (1) 2001
อินเตอร์ซิตีแฟร์สคัพ
ชนะเลิศ (2) 1968, 1971
รอบชิงชนะเลิศ (1) 1967
โทรฟีเพลยออฟ (1971) - รอบชิงชนะเลิศ
(decided who kept the trophy when the competition was replaced by the uefa cup)
ยูฟ่าคัพ
รอบรองชนะเลิศ (1) 2000
ยูโรเปียนคัพวินเนอร์คัพ
รอบชิงชนะเลิศ (1) 1973
ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี คำนำ
สโมสรฟุตบอลลีดส์ยูไนเต็ด (leeds united association football club : lufc) เป็นทีมฟุตบอลอาชีพทีมหนึ่งในฟุตบอลลีกอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ บีสตัน เมืองลีดส์ มณฑลเวสต์ ยอร์คเชอร์ มีชื่อเล่นของทีมว่า peacock (ยูงทองในภาษาไทย) ในฤดูกาลปัจจุบันลีดส์ยูไนเต็ด เล่นอยู่ในศึกฟุตบอลลีกแชมเปียนชิป ซึ่งเป็นลีกอันดับที่สองของประเทศอังกฤษ
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...