World Cup Qualification Asiaโลโก้ไอคอน

2026World Cup Qualification Asiaตารางคะแนน-Groups
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
A1 | อิหร่าน | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
A2 | อุสเบกิสทาน | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
A3 | อาหรับเอมิเรตส์ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
A4 | กาตาร์ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
A5 | คีร์กีซสถาน | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
A6 | เกาหลีเหนือ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
B1 | เกาหลีใต้ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
B2 | จอร์แดน | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
B3 | อิรัก | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
B4 | โอมาน | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
B5 | คูเวต | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
B6 | ปาเลสไตน์ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
C1 | ญี่ปุ่น | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 |
C2 | ออสเตรเลีย | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
C3 | ซาอุดีอาระเบีย | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
C4 | บาห์เลน | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
C5 | อินโดนีเซีย | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
C6 | จีน | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
2026World Cup Qualification Asiaตารางคะแนน-Second round
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
A1 | กาตาร์ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 |
A2 | คูเวต | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
A3 | อินเดีย | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
A4 | อัฟกานิสถาน | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 |
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
B1 | ญี่ปุ่น | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 |
B2 | เกาหลีเหนือ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 |
B3 | ซีเรีย | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 |
B4 | พม่า | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 |
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
C1 | เกาหลีใต้ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 |
C2 | จีน | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
C3 | ไทย | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
C4 | สิงคโปร์ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 |
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
D1 | โอมาน | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 |
D2 | คีร์กีซสถาน | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
D3 | มาเลเซีย | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 |
D4 | ไต้หวัน | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 |
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
E1 | อิหร่าน | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 |
E2 | อุสเบกิสทาน | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 |
E3 | เติร์กเมนิสถาน | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 |
E4 | ฮ่องกง | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 |
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
F1 | อิรัก | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 |
F2 | อินโดนีเซีย | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 |
F3 | เวียดนาม | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 |
F4 | ฟิลิปปินส์ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 |
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
G1 | จอร์แดน | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 |
G2 | ซาอุดีอาระเบีย | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 |
G3 | ทาจิกิสถาน | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 |
G4 | ปากีสถาน | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 |
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
H1 | อาหรับเอมิเรตส์ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 |
H2 | บาห์เลน | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 |
H3 | เยเมน | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
H4 | เนปาล | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 |
World Cup Qualification Asia ตารางคะแนน 2026 |
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
I1 | ออสเตรเลีย | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 |
I2 | ปาเลสไตน์ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
I3 | เลบานอน | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
I4 | บังกลาเทศ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 |
2026World Cup Qualification Asiaหมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2026World Cup Qualification Asia
2026World Cup Qualification Asiaหมายกำหนดการ
2026World Cup Qualification Asiaประตูรวม
2026World Cup Qualification Asiaแอสซิสต์
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...