2026World Cup Qualification Asiaประตูรวม
2026World Cup Qualification Asiaประตูรวม
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | ได้(P) |
| 1 | Almoez Ali | Qatar | 10(2) |
| 2 | Ayase Ueda | Japan | 8(1) |
| 3 | Son | South Korea | 8(1) |
| 4 | Aymen Hussein | Iraq | 7(2) |
| 5 | Yazan Al-Naimat | Jordan | 7(1) |
| 6 | M. Taremi | Iran | 6(2) |
| 7 | S. Azmoun | Iran | 6 |
| 8 | Mousa Tamari | Jordan | 6 |
| 9 | Ali Olwan | Jordan | 6(2) |
| 10 | Wu Lei | China PR | 5 |
| 11 | Il-gwan Jong | Korea DPR | 5 |
| 12 | Abdulrahman Al-Mushaifri | Oman | 5 |
| 13 | Kusini Yengi | Australia | 4(1) |
| 14 | Ramadhan Sananta | Indonesia | 4(1) |
| 15 | Koki Ogawa | Japan | 4 |
| 16 | Kang-in Lee | South Korea | 4 |
| 17 | Joel Kojo | Kyrgyzstan | 4 |
| 18 | Saleh Al-Shehri | Saudi Arabia | 4(1) |
| 19 | Suphanat Mueanta | Thailand | 4 |
| 20 | Oston Urunov | Uzbekistan | 4 |
| 21 | Eldor Shomurodov | Uzbekistan | 4 |
| 22 | Craig Goodwin | Australia | 3 |
| 23 | J. MacLaren | Australia | 3 |
| 24 | Mohamed Marhoon | Bahrain | 3 |
| 25 | Yao-Hsing Yu | Chinese Taipei | 3 |
| 26 | Ragnar Oratmangoen | Indonesia | 3 |
| 27 | Dimas Drajad | Indonesia | 3 |
| 28 | Rizky Ridho | Indonesia | 3 |
| 29 | Mohammad Mohebi | Iran | 3 |
| 30 | Minamino | Japan | 3 |
| 31 | Ritsu Doan | Japan | 3 |
| 32 | Il-song Ri | Korea DPR | 3 |
| 33 | Lee Jae-Sung II | South Korea | 3 |
| 34 | Hwang Hee-Chan | South Korea | 3 |
| 35 | Yousef Nasser | Kuwait | 3(2) |
| 36 | Hassan Maatouk | Lebanon | 3(1) |
| 37 | Oday Dabbagh | Palestine | 3 |
| 38 | Akram Afif | Qatar | 3(1) |
| 39 | Firas Al-Buraikan | Saudi Arabia | 3 |
| 40 | Omar Khribin | Syria | 3(1) |
| 41 | Sultan Adil | UAE | 3 |
| 42 | Ali Mabkhout | UAE | 3(2) |
| 43 | Fábio Lima | UAE | 3 |
| 44 | Harib Suhail | UAE | 3 |
| 45 | Ali Saleh | UAE | 3(1) |
| 46 | Otabek Shukurov | Uzbekistan | 3(1) |
| 47 | Mitchell Duke | Australia | 2 |
| 48 | Souttar | Australia | 2 |
| 49 | Sayed Baqer | Bahrain | 2 |
| 50 | Behram Abduweli | China PR | 2 |
| 51 | Yen-Shu Wu | Chinese Taipei | 2(1) |
| 52 | Michael Udebuluzor | Hong Kong | 2 |
| 53 | Thom Haye | Indonesia | 2 |
| 54 | Egy Maulana Vikri | Indonesia | 2 |
| 55 | Hokky Caraka | Indonesia | 2 |
| 56 | R. Rezaeian | Iran | 2 |
| 57 | Hossein Kanaani | Iran | 2 |
| 58 | Mehdi Ghayedi | Iran | 2 |
| 59 | Ali Jasim | Iraq | 2 |
| 60 | Mohanad Ali | Iraq | 2 |
| 61 | Hidemasa Morita | Japan | 2 |
| 62 | Kamada | Japan | 2 |
| 63 | Keito Nakamura | Japan | 2 |
| 64 | Takefusa Kubo | Japan | 2 |
| 65 | Noor Al-Rawabdeh | Jordan | 2 |
| 66 | Jo-guk Ri | Korea DPR | 2(1) |
| 67 | Min-kyu Joo | South Korea | 2 |
| 68 | Hyeon-gyu Oh | South Korea | 2 |
| 69 | shabaib khaldi al | Kuwait | 2(1) |
| 70 | Mohammad Daham | Kuwait | 2 |
| 71 | Kai Merk | Kyrgyzstan | 2 |
| 72 | Christian Brauzman | Kyrgyzstan | 2 |
| 73 | Odilzhon Abdurakhmanov | Kyrgyzstan | 2 |
| 74 | Cools | Malaysia | 2 |
| 75 | Soe Moe Kyaw | Myanmar | 2 |
| 76 | Lwin Moe Aung | Myanmar | 2 |
| 77 | Omar Al-Malki | Oman | 2(1) |
| 78 | Muhsen Al-Ghassani | Oman | 2 |
| 79 | Wessam Abou Ali | Palestine | 2(1) |
| 80 | Shehab Qunbar | Palestine | 2 |
| 81 | Patrick Reichelt | Philippines | 2 |
| 82 | Ahmed Al-Rawi | Qatar | 2 |
| 83 | Mustafa Mashaal | Qatar | 2 |
| 84 | Ibrahim Al-Hassan | Qatar | 2 |
| 85 | Musab Al-Juwayr | Saudi Arabia | 2 |
| 86 | Hasan Kadesh | Saudi Arabia | 2 |
| 87 | Faris Ramli | Singapore | 2 |
| 88 | Jacob Mahler | Singapore | 2 |
| 89 | Shawal Anuar | Singapore | 2 |
| 90 | Alaa Al-Dali | Syria | 2 |
| 91 | Moayad Ajan | Syria | 2 |
| 92 | Rustam Soirov | Tajikistan | 2 |
| 93 | Amadoni Kamolov | Tajikistan | 2 |
| 94 | Shakhrom Samiev | Tajikistan | 2 |
| 95 | Supachok Sarachat | Thailand | 2 |
| 96 | Ruslan Mingazov | Turkmenistan | 2 |
| 97 | H. Aliqulov | Uzbekistan | 2 |
| 98 | Tuan Hai Pham | Vietnam | 2 |
| 99 | Tien Linh Nguyen | Vietnam | 2 |
| 100 | Abdulwasea Al-Matari | Yemen | 2 |
2026World Cup Qualification Asiaตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,แอสซิสต์
2026World Cup Qualification Asia
2026World Cup Qualification Asiaตาราง

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...