2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ

2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 ตาราง,ประตูรวม,แอสซิสต์
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 ตาราง
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 ประตูรวม
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: Final รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Final | 2015-12-02 18:30 | กัมบะ โอซาก้า | 2-3(0-0) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| Final | 2015-12-05 18:30 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 1-1(0-1) | กัมบะ โอซาก้า | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: Semifinal รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| Semifinal | 2015-11-28 13:00 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 1-1(0-0) | กัมบะ โอซาก้า | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-17 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 17 | 2015-11-22 12:30 | เอฟซี โตเกียว | 0-0(0-0) | สากัน โตสู | - |
| 17 | 2015-11-22 12:30 | กัมบะ โอซาก้า | 4-0(0-0) | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | - |
| 17 | 2015-11-22 12:30 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 1-0(0-0) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 17 | 2015-11-22 12:30 | คาชิว่า เรย์โซล | 1-1(1-0) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - |
| 17 | 2015-11-22 12:30 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 1-0(0-0) | เวกัลตา เซนได | - |
| 17 | 2015-11-22 12:30 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 5-2(3-1) | วิสเซล โกเบ | - |
| 17 | 2015-11-22 12:30 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 2-2(0-0) | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | - |
| 17 | 2015-11-22 12:30 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 0-0(0-0) | มัตซูโมโตะ ยามากะ | - |
| 17 | 2015-11-22 12:30 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 5-0(3-0) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-16 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 16 | 2015-11-07 13:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 0-2(0-1) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
| 16 | 2015-11-07 13:00 | กัมบะ โอซาก้า | 0-2(0-0) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| 16 | 2015-11-07 13:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 2-0(1-0) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 16 | 2015-11-07 13:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 0-1(0-1) | เอฟซี โตเกียว | - |
| 16 | 2015-11-07 13:00 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 1-2(0-1) | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | - |
| 16 | 2015-11-07 13:00 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 4-2(2-1) | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | - |
| 16 | 2015-11-07 13:00 | สากัน โตสู | 1-0(1-0) | เวกัลตา เซนได | - |
| 16 | 2015-11-07 13:00 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 1-1(1-1) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - |
| 16 | 2015-11-07 13:00 | วิสเซล โกเบ | 2-1(0-1) | มัตซูโมโตะ ยามากะ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-15 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 15 | 2015-10-24 13:00 | เอฟซี โตเกียว | 3-4(1-3) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | - |
| 15 | 2015-10-24 13:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 0-1(0-1) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 15 | 2015-10-24 13:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 1-2(0-0) | สากัน โตสู | - |
| 15 | 2015-10-24 13:00 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 4-2(0-1) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - |
| 15 | 2015-10-24 13:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0-3(0-1) | คาชิว่า เรย์โซล | - |
| 15 | 2015-10-24 13:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 2-1(2-0) | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | - |
| 15 | 2015-10-24 13:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0-2(0-2) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| 15 | 2015-10-24 13:00 | วิสเซล โกเบ | 3-1(1-0) | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | - |
| 15 | 2015-10-25 13:00 | เวกัลตา เซนได | 1-3(1-2) | กัมบะ โอซาก้า | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-14 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 14 | 2015-10-17 13:00 | เอฟซี โตเกียว | 1-2(0-1) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
| 14 | 2015-10-17 13:00 | กัมบะ โอซาก้า | 2-1(1-0) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | - |
| 14 | 2015-10-17 13:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 3-2(1-2) | คาชิว่า เรย์โซล | - |
| 14 | 2015-10-17 13:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 2-1(0-0) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - |
| 14 | 2015-10-17 13:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0-1(0-1) | เวกัลตา เซนได | - |
| 14 | 2015-10-17 13:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2-1(0-1) | วิสเซล โกเบ | - |
| 14 | 2015-10-17 17:30 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 2-0(0-0) | มัตซูโมโตะ ยามากะ | - |
| 14 | 2015-10-17 17:30 | สากัน โตสู | 0-0(0-0) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 14 | 2015-10-17 18:00 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 0-1(0-0) | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-13 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 13 | 2015-10-03 13:00 | เวกัลตา เซนได | 1-3(0-1) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 13 | 2015-10-03 14:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 1-0(1-0) | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | - |
| 13 | 2015-10-03 14:00 | วิสเซล โกเบ | 0-2(0-1) | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | - |
| 13 | 2015-10-03 15:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 0-1(0-0) | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | - |
| 13 | 2015-10-03 15:00 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 1-1(1-1) | สากัน โตสู | - |
| 13 | 2015-10-03 17:30 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0-0(0-0) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - |
| 13 | 2015-10-03 18:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 3-1(2-1) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 13 | 2015-10-03 18:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 0-1(0-0) | เอฟซี โตเกียว | - |
| 13 | 2015-10-04 13:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 5-3(2-1) | กัมบะ โอซาก้า | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-12 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 12 | 2015-09-26 13:00 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 1-1(0-0) | เวกัลตา เซนได | - |
| 12 | 2015-09-26 14:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 1-2(1-1) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | - |
| 12 | 2015-09-26 14:00 | สากัน โตสู | 0-1(0-0) | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | - |
| 12 | 2015-09-26 14:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1-5(0-2) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| 12 | 2015-09-26 14:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 1-1(0-0) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 12 | 2015-09-26 15:00 | กัมบะ โอซาก้า | 3-1(2-0) | คาชิว่า เรย์โซล | - |
| 12 | 2015-09-26 17:30 | เอฟซี โตเกียว | 1-0(1-0) | มัตซูโมโตะ ยามากะ | - |
| 12 | 2015-09-26 18:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1-2(1-0) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - |
| 12 | 2015-09-26 18:30 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 2-0(1-0) | วิสเซล โกเบ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-11 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 11 | 2015-09-19 16:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0-1(0-0) | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | - |
| 11 | 2015-09-19 17:30 | เวกัลตา เซนได | 1-1(1-0) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
| 11 | 2015-09-19 18:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 6-1(3-0) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 11 | 2015-09-19 18:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 0-0(0-0) | สากัน โตสู | - |
| 11 | 2015-09-19 18:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1-4(1-1) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | - |
| 11 | 2015-09-19 18:00 | วิสเซล โกเบ | 1-2(0-0) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - |
| 11 | 2015-09-19 18:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 1-0(0-0) | เอฟซี โตเกียว | - |
| 11 | 2015-09-20 13:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 1-1(1-0) | กัมบะ โอซาก้า | - |
| 11 | 2015-09-20 18:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 0-0(0-0) | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-10 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 10 | 2015-09-11 18:30 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 1-0(0-0) | คาชิว่า เรย์โซล | - |
| 10 | 2015-09-12 17:30 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 1-2(0-2) | กัมบะ โอซาก้า | - |
| 10 | 2015-09-12 17:30 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 0-1(0-0) | เวกัลตา เซนได | - |
| 10 | 2015-09-12 17:30 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 1-3(1-1) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - |
| 10 | 2015-09-12 18:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1-1(1-0) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 10 | 2015-09-12 18:00 | เอฟซี โตเกียว | 3-0(1-0) | วิสเซล โกเบ | - |
| 10 | 2015-09-12 18:00 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 1-3(1-1) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| 10 | 2015-09-12 18:00 | สากัน โตสู | 0-0(0-0) | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | - |
| 10 | 2015-09-12 18:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 1-1(0-1) | มัตซูโมโตะ ยามากะ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-9 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 9 | 2015-08-29 17:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1-1(0-0) | เอฟซี โตเกียว | - |
| 9 | 2015-08-29 17:30 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 4-0(2-0) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | - |
| 9 | 2015-08-29 18:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 1-3(0-0) | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | - |
| 9 | 2015-08-29 18:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 5-2(2-0) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 9 | 2015-08-29 18:00 | เวกัลตา เซนได | 0-1(0-0) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - |
| 9 | 2015-08-29 18:00 | วิสเซล โกเบ | 7-1(2-1) | สากัน โตสู | - |
| 9 | 2015-08-30 18:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1-0(1-0) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
| 9 | 2015-08-30 18:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 2-2(2-0) | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | - |
| 9 | 2015-09-23 13:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 2-2(1-1) | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-8 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 8 | 2015-08-20 18:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 2-0(1-0) | มัตซูโมโตะ ยามากะ | - |
| 8 | 2015-08-22 17:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 1-0(0-0) | วิสเซล โกเบ | - |
| 8 | 2015-08-22 17:30 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 3-0(1-0) | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | - |
| 8 | 2015-08-22 17:30 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 3-1(2-1) | เวกัลตา เซนได | - |
| 8 | 2015-08-22 18:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 0-2(0-0) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| 8 | 2015-08-22 18:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1-0(1-0) | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | - |
| 8 | 2015-08-22 18:00 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 0-0(0-0) | เอฟซี โตเกียว | - |
| 8 | 2015-08-22 18:00 | สากัน โตสู | 1-2(1-0) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 8 | 2015-08-22 18:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 2-1(1-1) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-7 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 7 | 2015-08-16 17:00 | เอฟซี โตเกียว | 2-1(1-0) | กัมบะ โอซาก้า | - |
| 7 | 2015-08-16 17:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 0-1(0-1) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 7 | 2015-08-16 17:00 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 1-3(0-1) | สากัน โตสู | - |
| 7 | 2015-08-16 17:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1-1(1-1) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - |
| 7 | 2015-08-16 17:00 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 1-0(0-0) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
| 7 | 2015-08-16 17:00 | วิสเซล โกเบ | 2-0(1-0) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - |
| 7 | 2015-08-16 17:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2-0(1-0) | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | - |
| 7 | 2015-08-16 18:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 3-2(1-2) | เวกัลตา เซนได | - |
| 7 | 2015-08-16 18:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 0-3(0-1) | คาชิว่า เรย์โซล | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-6 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 6 | 2015-07-22 18:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1-1(1-0) | สากัน โตสู | - |
| 6 | 2015-08-12 18:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1-2(1-1) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | - |
| 6 | 2015-08-12 18:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 2-0(1-0) | วิสเซล โกเบ | - |
| 6 | 2015-08-12 18:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 0-0(0-0) | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | - |
| 6 | 2015-08-12 18:00 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 0-3(0-2) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 6 | 2015-08-12 18:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 0-1(0-1) | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | - |
| 6 | 2015-08-12 18:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 1-2(0-1) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
| 6 | 2015-08-12 18:00 | เวกัลตา เซนได | 3-1(0-1) | มัตซูโมโตะ ยามากะ | - |
| 6 | 2015-08-12 18:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0-1(0-0) | เอฟซี โตเกียว | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-5 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 5 | 2015-07-29 18:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 2-2(1-0) | กัมบะ โอซาก้า | - |
| 5 | 2015-07-29 18:00 | เอฟซี โตเกียว | 3-1(3-0) | เวกัลตา เซนได | - |
| 5 | 2015-07-29 18:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 1-3(0-3) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - |
| 5 | 2015-07-29 18:00 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 0-3(0-1) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 5 | 2015-07-29 18:00 | สากัน โตสู | 0-3(0-0) | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | - |
| 5 | 2015-07-29 18:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 3-0(1-0) | คาชิว่า เรย์โซล | - |
| 5 | 2015-07-29 18:00 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 1-1(1-0) | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | - |
| 5 | 2015-07-29 18:00 | วิสเซล โกเบ | 0-4(0-3) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| 5 | 2015-07-29 18:30 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 1-2(1-0) | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-4 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 4 | 2015-07-25 17:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0-1(0-1) | มัตซูโมโตะ ยามากะ | - |
| 4 | 2015-07-25 17:30 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 2-1(1-0) | เอฟซี โตเกียว | - |
| 4 | 2015-07-25 18:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 3-2(1-2) | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | - |
| 4 | 2015-07-25 18:00 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 2-1(1-1) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | - |
| 4 | 2015-07-25 18:00 | สากัน โตสู | 1-1(1-1) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
| 4 | 2015-07-25 18:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 2-0(1-0) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 4 | 2015-07-25 18:00 | เวกัลตา เซนได | 0-1(0-0) | คาชิว่า เรย์โซล | - |
| 4 | 2015-07-25 18:00 | วิสเซล โกเบ | 1-2(1-1) | กัมบะ โอซาก้า | - |
| 4 | 2015-07-25 18:30 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 1-3(0-2) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-3 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 3 | 2015-07-19 17:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 2-0(2-0) | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | - |
| 3 | 2015-07-19 17:30 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 2-2(0-0) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 3 | 2015-07-19 18:00 | เอฟซี โตเกียว | 0-0(0-0) | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | - |
| 3 | 2015-07-19 18:00 | กัมบะ โอซาก้า | 2-2(1-0) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 3 | 2015-07-19 18:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 1-0(1-0) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - |
| 3 | 2015-07-19 18:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 0-2(0-0) | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | - |
| 3 | 2015-07-19 18:00 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 1-2(1-0) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| 3 | 2015-07-19 18:00 | เวกัลตา เซนได | 1-2(0-0) | วิสเซล โกเบ | - |
| 3 | 2015-07-19 18:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1-0(1-0) | สากัน โตสู | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-2 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 2 | 2015-07-15 17:00 | สากัน โตสู | 1-1(1-1) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - |
| 2 | 2015-07-15 18:00 | เอฟซี โตเกียว | 3-1(1-0) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - |
| 2 | 2015-07-15 18:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 0-0(0-0) | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | - |
| 2 | 2015-07-15 18:00 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 0-0(0-0) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | - |
| 2 | 2015-07-15 18:00 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 3-2(0-2) | กัมบะ โอซาก้า | - |
| 2 | 2015-07-15 18:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 6-0(3-0) | มัตซูโมโตะ ยามากะ | - |
| 2 | 2015-07-15 18:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0-0(0-0) | เวกัลตา เซนได | - |
| 2 | 2015-07-15 18:00 | วิสเซล โกเบ | 1-1(1-1) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
| 2 | 2015-07-15 18:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 0-1(0-1) | คาชิว่า เรย์โซล | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 2nd Stage-1 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 1 | 2015-07-11 17:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 2-1(1-0) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 1 | 2015-07-11 17:00 | เวกัลตา เซนได | 3-4(1-3) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| 1 | 2015-07-11 17:30 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2-0(0-0) | เอฟซี โตเกียว | - |
| 1 | 2015-07-11 18:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 2-3(2-1) | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | - |
| 1 | 2015-07-11 18:00 | กัมบะ โอซาก้า | 2-1(1-1) | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | - |
| 1 | 2015-07-11 18:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 2-3(0-3) | สากัน โตสู | - |
| 1 | 2015-07-11 18:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 1-2(0-1) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | - |
| 1 | 2015-07-11 18:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0-5(0-3) | วิสเซล โกเบ | - |
| 1 | 2015-07-11 18:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 1-1(1-1) | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 1st Stage-17 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 17 | 2015-06-27 18:00 | เอฟซี โตเกียว | 3-2(1-0) | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | - |
| 17 | 2015-06-27 18:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 2-3(1-2) | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | - |
| 17 | 2015-06-27 18:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 2-3(0-0) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
| 17 | 2015-06-27 18:00 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 1-3(0-0) | กัมบะ โอซาก้า | - |
| 17 | 2015-06-27 18:00 | สากัน โตสู | 2-2(1-0) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| 17 | 2015-06-27 18:00 | เวกัลตา เซนได | 2-0(1-0) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 17 | 2015-06-27 18:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 1-1(0-0) | คาชิว่า เรย์โซล | - |
| 17 | 2015-06-27 18:00 | วิสเซล โกเบ | 1-1(1-1) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 17 | 2015-06-27 18:00 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 5-2(2-0) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 1st Stage-16 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 16 | 2015-06-20 15:00 | สากัน โตสู | 1-2(1-0) | เอฟซี โตเกียว | - |
| 16 | 2015-06-20 15:00 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 5-1(4-0) | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | - |
| 16 | 2015-06-20 15:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 0-3(0-2) | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | - |
| 16 | 2015-06-20 15:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1-1(1-0) | เวกัลตา เซนได | - |
| 16 | 2015-06-20 15:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2-0(1-0) | มัตซูโมโตะ ยามากะ | - |
| 16 | 2015-06-20 15:00 | นาโกย่า แกรมปัส เอต | 1-0(0-0) | คาชิว่า เรย์โซล | - |
| 16 | 2015-06-20 15:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0-2(0-1) | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | - |
| 16 | 2015-06-20 15:00 | โชนัน เบลมาเร่ | 1-3(1-0) | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | - |
| 16 | 2015-06-20 15:00 | วิสเซล โกเบ | 1-1(0-1) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | - |
2015 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ: 1st Stage-15 รอบ
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 15 | 2015-06-07 15:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1-1(1-1) | นาโกย่า แกรมปัส เอต | - |
| 15 | 2015-06-07 15:00 | มัตซูโมโตะ ยามากะ | 1-2(0-2) | เอฟซี โตเกียว | - |
| 15 | 2015-06-07 15:00 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 2-2(1-1) | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | - |
| 15 | 2015-06-07 15:00 | เวกัลตา เซนได | 5-0(0-0) | สากัน โตสู | - |
| 15 | 2015-06-07 15:00 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 1-1(0-1) | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | - |
| 15 | 2015-06-07 15:00 | กัมบะ โอซาก้า | 0-0(0-0) | วิสเซล โกเบ | - |
| 15 | 2015-06-07 15:00 | คาชิว่า เรย์โซล | 2-3(1-1) | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | - |
| 15 | 2015-06-07 15:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2-1(0-1) | โชนัน เบลมาเร่ | - |
