เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 ตารางคะแนน,หมายกำหนดการ,ผู้ทำประตูสูงสุดของ
2025 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 หมายกำหนดการ
2025 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1 ประตูรวม
2025เจ-ลีก ดิวิชั่น 1จ่ายลูก
| อันดับ | ผู้เล่น | สโมสร | จ่ายลูก |
| 1 | Lucas Fernandes | Cerezo Osaka | 15 |
| 2 | Tomoya Koyamatsu | Kashiwa Reysol | 10 |
| 3 | Taichi Hara | Kyoto Sanga | 10 |
| 4 | Yuki Soma | Machida Zelvia | 9 |
| 5 | Matheus Savio | Urawa Red Diamonds | 8 |
| 6 | Juan Alano | Gamba Osaka | 7 |
| 7 | Daiju Sasaki | Vissel Kobe | 7 |
| 8 | Yasuto Wakizaka | Kawasaki Frontale | 7 |
| 9 | Yuta Matsumura | Kashima Antlers | 6 |
| 10 | Sota Nakamura | Sanfrecce Hiroshima | 6 |
| 11 | Sota Miura | Kawasaki Frontale | 6 |
| 12 | Taiki Hirato | Kyoto Sanga | 6 |
| 13 | Kosuke Onose | Shonan Bellmare | 6 |
| 14 | Jordy Croux | Yokohama F. Marinos | 5 |
| 15 | N. Ueda | Kashima Antlers | 5 |
| 16 | Yuma Suzuki | Kashima Antlers | 5 |
| 17 | Yuya Yamagishi | Nagoya Grampus | 5 |
| 18 | Sho Inagaki | Nagoya Grampus | 5 |
| 19 | Tsukasa Morishima | Nagoya Grampus | 5 |
| 20 | Issam Jebali | Gamba Osaka | 5 |
| 21 | Kai Matsuzaki | Shimizu S-Pulse | 5 |
| 22 | Kein Sato | Tokyo | 5 |
| 23 | Yuki Kakita | Kashiwa Reysol | 5 |
| 24 | Shintaro Nago | Avispa Fukuoka | 5 |
| 25 | Ryo Tabei | Fagiano Okayama | 5 |
| 26 | Ataru Esaka | Fagiano Okayama | 5 |
| 27 | Asahi Uenaka | Yokohama F. Marinos | 4 |
| 28 | Kenta Inoue | Yokohama F. Marinos | 4 |
| 29 | Takuro Kaneko | Urawa Red Diamonds | 4 |
| 30 | Aleksandar Cavric | Kashima Antlers | 4 |
| 31 | Koki Anzai | Kashima Antlers | 4 |
| 32 | Riku Handa | Gamba Osaka | 4 |
| 33 | Taisei Miyashiro | Vissel Kobe | 4 |
| 34 | Erik | Vissel Kobe | 4 |
| 35 | Reon Yamahara | Shimizu S-Pulse | 4 |
| 36 | Takahiro Ko | Tokyo | 4 |
| 37 | Tojiro Kubo | Kashiwa Reysol | 4 |
| 38 | Yoshio Koizumi | Kashiwa Reysol | 4 |
| 39 | Nobuteru Nakagawa | Kashiwa Reysol | 4 |
| 40 | Itsuki Someno | Tokyo Verdy | 4 |
| 41 | Motoki Hasegawa | Albirex Niigata | 4 |
| 42 | Kosuke Kinoshita | Sanfrecce Hiroshima | 4 |
| 43 | Thiago Andrade | Cerezo Osaka | 4 |
| 44 | Sota Kitano | Cerezo Osaka | 4 |
| 45 | Sai van Wermeskerken | Kawasaki Frontale | 4 |
| 46 | Hidehiro Sugai | Kyoto Sanga | 4 |
| 47 | Rafael Elias | Kyoto Sanga | 4 |
| 48 | Marco Túlio | Kyoto Sanga | 4 |
| 49 | Akito Suzuki | Shonan Bellmare | 4 |
| 50 | Takuma Nishimura | Machida Zelvia | 4 |
| 51 | Yan Matheus | Yokohama F. Marinos | 3 |
| 52 | Ryoma Watanabe | Urawa Red Diamonds | 3 |
| 53 | Takahiro Sekine | Urawa Red Diamonds | 3 |
| 54 | Ryuta Koike | Kashima Antlers | 3 |
| 55 | Deniz Hümmet | Gamba Osaka | 3 |
| 56 | Osako | Vissel Kobe | 3 |
| 57 | Takahiro Ogihara | Vissel Kobe | 3 |
| 58 | Yuki Honda | Vissel Kobe | 3 |
| 59 | Sen Takagi | Shimizu S-Pulse | 3 |
| 60 | Soma Anzai | Tokyo | 3 |
| 61 | Hayato Nakama | Kashiwa Reysol | 3 |
| 62 | Diego | Kashiwa Reysol | 3 |
| 63 | Kosuke Saito | Tokyo Verdy | 3 |
| 64 | Koki Morita | Tokyo Verdy | 3 |
| 65 | Ryo Germain | Sanfrecce Hiroshima | 3 |
| 66 | Rafael Ratão | Cerezo Osaka | 3 |
| 67 | Erison | Kawasaki Frontale | 3 |
| 68 | Yuki Yamamoto | Kawasaki Frontale | 3 |
| 69 | Marcinho | Kawasaki Frontale | 3 |
| 70 | Tatsuya | Kawasaki Frontale | 3 |
| 71 | Yu Hashimoto | Avispa Fukuoka | 3 |
| 72 | Kazuki Fujimoto | Avispa Fukuoka | 3 |
| 73 | Shun Nagasawa | Kyoto Sanga | 3 |
| 74 | Temma Matsuda | Kyoto Sanga | 3 |
| 75 | Towa Yamane | Yokohama | 3 |
| 76 | Solomon Sakuragawa | Yokohama | 3 |
| 77 | Taiga Hata | Shonan Bellmare | 3 |
| 78 | Hijiri Kato | Fagiano Okayama | 3 |
| 79 | Yuta Kamiya | Fagiano Okayama | 3 |
| 80 | Sang-ho Na | Machida Zelvia | 3 |
| 81 | Yuta Nakayama | Machida Zelvia | 3 |
| 82 | Riku Yamane | Yokohama F. Marinos | 2 |
| 83 | Kota Watanabe | Yokohama F. Marinos | 2 |
| 84 | Ryotaro Tsunoda | Yokohama F. Marinos | 2 |
| 85 | Ren Kato | Yokohama F. Marinos | 2 |
| 86 | Jun Amano | Yokohama F. Marinos | 2 |
| 87 | Haraguchi | Urawa Red Diamonds | 2 |
| 88 | Shoya Nakajima | Urawa Red Diamonds | 2 |
| 89 | Taishi Matsumoto | Urawa Red Diamonds | 2 |
| 90 | Hirokazu Ishihara | Urawa Red Diamonds | 2 |
| 91 | Yu Funabashi | Kashima Antlers | 2 |
| 92 | Ryotaro Araki | Kashima Antlers | 2 |
| 93 | Yuta Higuchi | Kashima Antlers | 2 |
| 94 | Ryoya Ogawa | Kashima Antlers | 2 |
| 95 | Takuya Uchida | Nagoya Grampus | 2 |
| 96 | Kensuke Nagai | Nagoya Grampus | 2 |
| 97 | Mateus Castro | Nagoya Grampus | 2 |
| 98 | Katsuhiro Nakayama | Nagoya Grampus | 2 |
| 99 | Taichi Kikuchi | Nagoya Grampus | 2 |
| 100 | T. Usami | Gamba Osaka | 2 |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...