MLS โลโก้ไอคอน

2017 MLS หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2017 MLS
2017 MLS หมายกำหนดการ
2017 MLS ประตูรวม
2017 MLS ตารางคะแนน-Qualifying ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | โตรอนโต้ เอฟซี | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 74 | 37 |
| 2 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 43 |
| 3 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 70 | 40 |
| 4 | ชิคาโก ไฟร์ | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 47 |
| 5 | โคลัมบัส ครูว์ | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 49 |
| 6 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 39 |
| 7 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 50 |
| 8 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 49 |
| 9 | ฮุสตัน ไดนาโม | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 45 |
| 10 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 53 | 47 |
| 11 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 29 |
| 12 | เอฟซี ดัลลัส | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 48 |
| 13 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 60 |
| 14 | รีล ซอลต์ เลค | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 55 |
| 15 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 61 |
| 16 | ฟิลลาเดเฟีย | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 47 |
| 17 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 52 | 58 |
| 18 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 58 |
| 19 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 47 | 70 |
| 20 | โคโลราโด ราปิดส์ | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 51 |
| 21 | แอลเอ กาแลกซี่ | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 67 |
| 22 | ดีซี ยูไนเต็ด | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 60 |
2017 MLS เหย้าตารางคะแนน-Qualifying เหย้าตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | โตรอนโต้ เอฟซี | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 15 |
| 2 | ฮุสตัน ไดนาโม | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 43 | 17 |
| 3 | ชิคาโก ไฟร์ | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 14 |
| 4 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 15 |
| 5 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 12 |
| 6 | โคลัมบัส ครูว์ | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 17 |
| 7 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 18 |
| 8 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 19 |
| 9 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 11 |
| 10 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 |
| 11 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 21 |
| 12 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 14 |
| 13 | ฟิลลาเดเฟีย | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 21 |
| 14 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 20 |
| 15 | เอฟซี ดัลลัส | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 33 | 20 |
| 16 | รีล ซอลต์ เลค | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 |
| 17 | โคโลราโด ราปิดส์ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 |
| 18 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 19 |
| 19 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 30 | 25 |
| 20 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 |
| 21 | ดีซี ยูไนเต็ด | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 20 |
| 22 | แอลเอ กาแลกซี่ | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 |
2017 MLS เยือนตารางคะแนน-Qualifying เยือนตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
| 1 | โตรอนโต้ เอฟซี | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 22 |
| 2 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 |
| 3 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 |
| 4 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 21 |
| 5 | แอลเอ กาแลกซี่ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 38 |
| 6 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 33 |
| 7 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 32 |
| 8 | ชิคาโก ไฟร์ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 33 |
| 9 | โคลัมบัส ครูว์ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 |
| 10 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 27 |
| 11 | เอฟซี ดัลลัส | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 |
| 12 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 33 |
| 13 | รีล ซอลต์ เลค | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 39 |
| 14 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 18 |
| 15 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 39 |
| 16 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 44 |
| 17 | ดีซี ยูไนเต็ด | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 40 |
| 18 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 39 |
| 19 | ฮุสตัน ไดนาโม | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 28 |
| 20 | ฟิลลาเดเฟีย | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 26 |
| 21 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 46 |
| 22 | โคโลราโด ราปิดส์ | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 7 | 31 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...