ไทยลีก 2 โลโก้ไอคอน

2022-2023 ไทยลีก 2 หมายกำหนดการ,ประตูรวม,แอสซิสต์
2022-2023 ไทยลีก 2
2022-2023 ไทยลีก 2 หมายกำหนดการ
2022-2023 ไทยลีก 2 ตารางคะแนน-League ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 32 | 20 |
2 | ตราด เอฟซี | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 34 |
3 | อุทัยธานี เอฟซี | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 70 | 36 |
4 | สมุทรปราการ คัสตอม | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 45 | 31 |
5 | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 | 32 |
6 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 36 | 35 |
7 | ระยอง เอฟซี | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 30 |
8 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 42 |
9 | แพร่ ยูไนเต็ด | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 43 |
10 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 50 | 43 |
11 | เชียงใหม่ เอฟซี | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 41 |
12 | กระบี่ เอฟซี | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 46 | 46 |
13 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 |
14 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 42 |
15 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 42 |
16 | ราชประชา เอฟซี | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 41 |
17 | ระนอง เอฟซี | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 64 |
18 | อุดรธานี เอฟซี | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 31 | 87 |
2022-2023 ไทยลีก 2 เหย้าตารางคะแนน-League เหย้าตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1 | ตราด เอฟซี | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 25 | 7 |
2 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 15 |
3 | อุทัยธานี เอฟซี | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 39 | 15 |
4 | ระยอง เอฟซี | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 9 |
5 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 12 |
6 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 12 |
7 | สมุทรปราการ คัสตอม | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 15 |
8 | แพร่ ยูไนเต็ด | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 18 |
9 | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 18 |
10 | เชียงใหม่ เอฟซี | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 20 |
11 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 16 |
12 | กระบี่ เอฟซี | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 17 |
13 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 |
14 | ราชประชา เอฟซี | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 18 |
15 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 19 |
16 | ระนอง เอฟซี | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 23 |
17 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 |
18 | อุดรธานี เอฟซี | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 43 |
2022-2023 ไทยลีก 2 เยือนตารางคะแนน-League เยือนตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แต้ม | แมทช์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
1 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 |
2 | อุทัยธานี เอฟซี | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 21 |
3 | สมุทรปราการ คัสตอม | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 16 |
4 | เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 14 |
5 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 23 |
6 | ตราด เอฟซี | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 27 |
7 | แพร่ ยูไนเต็ด | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 |
8 | ระยอง เอฟซี | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 21 |
9 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 | 23 |
10 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 16 |
11 | เชียงใหม่ เอฟซี | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 21 |
12 | นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 27 |
13 | กระบี่ เอฟซี | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 |
14 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 9 | 23 |
15 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 32 |
16 | ราชประชา เอฟซี | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 23 |
17 | ระนอง เอฟซี | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 41 |
18 | อุดรธานี เอฟซี | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 10 | 44 |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...