| ผู้เล่น # หมายเลขเสื้อ | ตำแหน่ง | ประเทศ | แข่ง | ได้ | แอสซิสต์ | เงินเดือนรายสัปดาห์ / คุณค่า |
| Santi Chaiyaphuak | โค้ช | Thailand | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Lidor Cohen # 10 | กองหน้า | Israel | 30 | 8 | 3 | |
| Keun-ho Lee # 8 | กองหน้า | Korea Republic | 11 | 3 | 0 | |
| Daizo Horikoshi # 20 | กองหน้า | Japan | 14 | 2 | 4 | |
| Ben Azubel # 9 | กองหน้า | Israel | 10 | 2 | 0 | |
| Rittiporn Wanchuen # 27 | กองหน้า | Thailand | 19 | 1 | 0 | |
| Santipap Ratniyorm # 24 | กองกลาง | Thailand | 27 | 4 | 1 | |
| Pornpreecha Jarunai # 7 | กองกลาง | Thailand | 27 | 1 | 1 | |
| Sarawut Thongkot # 11 | กองกลาง | Thailand | 19 | 0 | 3 | |
| Rangsan Wiroonsri # 5 | กองกลาง | Thailand | 24 | 0 | 1 | |
| Reungyos Janchaichit # 39 | กองกลาง | Thailand | 21 | 0 | 0 | |
| Nonthaphon Daorueang # 19 | กองกลาง | Thailand | ~ | ~ | ~ | |
| Adisak Klinkosoom # 16 | กองกลาง | Thailand | ~ | ~ | ~ | |
| Pakpoom Poomsongtham # 88 | กองกลาง | Thailand | ~ | ~ | ~ | |
| Jorge Fellipe # 46 | กองหลัง | Brazil | 23 | 7 | 2 | |
| Thanaset Sujarit # 36 | กองหลัง | Thailand | 29 | 1 | 6 | |
| Thitawee Auksornsri # 2 | กองหลัง | Thailand | 26 | 1 | 0 | |
| Amani Aguinaldo # 12 | กองหลัง | Philippines | 14 | 1 | 0 | |
| Pharadon Phatthaphon # 3 | กองหลัง | Thailand | 25 | 0 | 0 | |
| Marut Budrak # 14 | กองหลัง | Thailand | 14 | 0 | 0 | |
| Chiraphong Raksongkham # 4 | กองหลัง | Thailand | ~ | ~ | ~ | |
| Thitathorn Auksornsri # 6 | กองหลัง | Thailand | ~ | ~ | ~ | |
| ผู้เล่น # หมายเลขเสื้อ | ตำแหน่ง | ประเทศ | แข่ง | saved | clear | เงินเดือนรายสัปดาห์ / คุณค่า |
| Thatpicha Auksornsri # 18 | ผู้รักษาประตู | Thailand | 14 | 59 | 11 | |
| Suppawat Srinothai # 25 | ผู้รักษาประตู | Thailand | 12 | 42 | 18 | |
| Worawut Sukhuna # 1 | ผู้รักษาประตู | Thailand | 6 | 18 | 6 | |
| Prapat Yoskrai # 30 | ผู้รักษาประตู | Thailand | ~ | ~ | ~ | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...