พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์สโลโก้ไอคอน
ชื่อทีม: | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | เวลาก่อตั้ง: | 2009-3-20 |
ชื่อภาษาอังกฤษ: | Portland Timbers | ประเทศ: | สหรัฐอเมริกา |
โค้ช: | None | มูลค่าทีม: | € 0 |
เมือง: | พอร์ทแลนด์ | ลีก: | อันดับปัจจุบันอยู่ที่10 MLSตารางคะแนน |
สนามบอล: | Providence Park | ความจุสนามบอล: | 25,218 |
เว็ปไซต์: | http://www.timbers.com/ | อีเมล์: | info@pgepark.com |
ที่อยู่: | 1844 SW Morrison Portland, OR 97225 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์สหมายกำหนดการแมทช์
รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
4 | 04-28 09:30 | ลอสแอนเจลิส | VS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |
4 | 04-21 06:30 | โคลัมบัส ครูว์ | VS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |
4 | 04-14 03:30 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | VS | ลอสแอนเจลิส | |
4 | 04-08 00:30 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | VS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |
3 | 03-31 09:30 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | VS | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |
3 | 03-24 09:30 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1-3(0-1) | ฟิลลาเดเฟีย | |
3 | 03-17 07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | 1-0(1-0) | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |
3 | 03-10 02:00 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1-2(1-0) | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |
3 | 03-03 10:30 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-2(1-0) | ดีซี ยูไนเต็ด | |
2 | 02-25 10:30 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 4-1(4-0) | โคโลราโด ราปิดส์ |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์สผู้เล่น2024
ผู้เล่น # หมายเลขเสื้อ | ตำแหน่ง | ประเทศ | แข่ง | ได้ | แอสซิสต์ | เงินเดือนรายสัปดาห์ / คุณค่า |
Phil Neville | โค้ช | England | ~ | ~ | ~ | ~ |
Liam Ridgewell | โค้ช | England | ~ | ~ | ~ | ~ |
Dave van den Bergh | โค้ช | Netherlands | ~ | ~ | ~ | ~ |
Shannon Murray | โค้ช | USA | ~ | ~ | ~ | ~ |
Antony # 11 | กองหน้า | Brazil | 5 | 3 | 1 | |
Santiago Moreno # 30 | กองหน้า | Colombia | 8 | 1 | 2 | |
Dairon Asprilla # 27 | กองหน้า | Colombia | 8 | 1 | 0 | |
Felipe Mora # 9 | กองหน้า | Chile | 4 | 1 | 0 | |
Jonathan Rodríguez # 14 | กองหน้า | Uruguay | 1 | 1 | 0 | |
Marvin Loría # 44 | กองหน้า | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | |
Nathan Fogaça # 99 | กองหน้า | Brazil | 5 | 0 | 0 | |
Evander # 10 | กองกลาง | Brazil | 5 | 3 | 0 | |
Eryk Williamson # 19 | กองกลาง | USA | 4 | 1 | 1 | |
Cristhian Paredes # 22 | กองกลาง | Paraguay | 8 | 0 | 1 | |
Diego Chará # 21 | กองกลาง | Colombia | 8 | 0 | 0 | |
David Ayala # 24 | กองกลาง | Argentina | 5 | 0 | 0 | |
Juan Mosquera # 29 | กองหลัง | Colombia | 8 | 0 | 2 | |
Eric Miller # 15 | กองหลัง | USA | 5 | 0 | 1 | |
Dario Zuparic # 13 | กองหลัง | Croatia | 7 | 0 | 0 | |
Zac McGraw # 18 | กองหลัง | Canada | 7 | 0 | 0 | |
M. Araujo # 2 | กองหลัง | Peru | 5 | 0 | 0 | |
Kamal Miller # 4 | กองหลัง | Canada | 4 | 0 | 0 | |
Claudio Bravo # 5 | กองหลัง | Argentina | 3 | 0 | 0 | |
Larrys Mabiala # 33 | กองหลัง | Congo DR | ~ | ~ | ~ | |
ผู้เล่น # หมายเลขเสื้อ | ตำแหน่ง | ประเทศ | แข่ง | saved | clear | เงินเดือนรายสัปดาห์ / คุณค่า |
Maxime Crépeau # 16 | ผู้รักษาประตู | Canada | 3 | 14 | 3 | |
James Pantemis # 41 | ผู้รักษาประตู | Canada | 2 | 6 | 4 | |
Trey Muse # 25 | ผู้รักษาประตู | USA | ~ | ~ | ~ |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...