| ตำเเหน่งเตะบอล | หมายเลขเสื้อ | นักฟุตบอล | วันเกิด | สัญชาติ |
| ผู้รักษาประตู | 1 | ชามาล จอร์จ(Shamal George) | 1998-1-6 | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 31 | Ivan Konovalov(Ivan Konovalov) | 1994-8-18 | รัสเซีย |
| กองหลัง | 2 | Nicky Devlin(Nicholas Devlin) | 1993-10-17 | สกอตแลนด์ |
| กองหลัง | 3 | Jackson Longridge(Jackson Longridge) | 1995-4-12 | สกอตแลนด์ |
| กองหลัง | 4 | Tom Parkes(Tom Parkes) | 1992-1-15 | อังกฤษ |
| กองหลัง | 5 | Jack Fitzwater(Jackson Joseph Fitzwater) | 1997-9-23 | อังกฤษ |
| กองหลัง | 15 | Morgan Boyes(Morgan Boyes) | 2001-4-22 | อังกฤษ,เวลส์ |
| กองหลัง | 24 | Sean Kelly(Sean Kelly) | 1993-11-1 | สกอตแลนด์ |
| กองหลัง | 25 | ฟิลลิป แคนการ์(Phillip Cancar) | 2001-5-11 | โครเอเชีย,ออสเตรเลีย |
| กองหลัง | 29 | James Penrice(James Penrice) | 1998-12-22 | สกอตแลนด์ |
| กองกลาง | 7 | Dylan Bahamboula(Dylan Bahamboula) | 1995-5-22 | ฝรั่งเศส,คองโก-บราซซาวิล |
| กองกลาง | 11 | Cristian Montano(Cristian Montano) | 1991-12-11 | อังกฤษ,โคลัมเบีย |
| กองกลาง | 14 | Josh Mullin(Josh Mullin) | 1992-9-23 | สกอตแลนด์ |
| กองกลาง | 20 | Romeni Scott Bitsindou(Romeni Scott Bitsindou) | 1996-5-11 | เบลเยียม |
| กองกลาง | 22 | Andrew Shinnie(Andrew Shinnie) | 1989-7-17 | สกอตแลนด์ |
| กองหน้า | 9 | Bruce Anderson(Bruce Anderson) | 1998-9-23 | สกอตแลนด์ |
| กองหน้า | 10 | Esmael Goncalves(Esmael Goncalves) | 1991-6-25 | โปรตุเกส,ประเทศกินี-บิสเซา |
| กองหน้า | 19 | Joel Jonathan Nouble(Joel Jonathan Nouble) | 1996-1-19 | อังกฤษ,ไอร์แลนด์ |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...