ตำเเหน่งเตะบอล | หมายเลขเสื้อ | นักฟุตบอล | วันเกิด | สัญชาติ |
กองหน้า | | Ayodeji Sotona(Ayodeji Sotona) | 2002-12-7 | ไอร์แลนด์,ไนจีเรีย |
ผู้รักษาประตู | 1 | แซ็คคารี่ เฮมมิง(Zachary Hemming) | 2000-3-7 | อังกฤษ |
ผู้รักษาประตู | 20 | Samuel Colin Walker(Samuel Colin Walker) | 1991-10-2 | อังกฤษ |
ผู้รักษาประตู | 50 | Gary Woods(Gary Woods) | 1990-10-1 | อังกฤษ |
กองหลัง | 2 | Lewis Mayo(Lewis Mayo) | 2000-3-19 | สกอตแลนด์ |
กองหลัง | 5 | Ash Taylor(Ash Taylor) | 1990-9-2 | สกอตแลนด์,เวลส์ |
กองหลัง | 6 | Christopher Martin Stokes(Christopher Martin Stokes) | 1991-3-8 | อังกฤษ |
กองหลัง | 12 | Lee Hodson(Lee Hodson) | 1991-10-2 | อังกฤษ,ไอร์แลนด์เหนือ |
กองหลัง | 14 | Jack Sanders(Jack Sanders) | 1999-3-18 | อังกฤษ |
กองหลัง | 18 | Calum Waters(Calum Waters) | 1996-3-10 | สกอตแลนด์ |
กองหลัง | 19 | Joe Wright(Joe Wright) | 1995-2-26 | เวลส์ |
กองหลัง | 24 | Dylan McGowan(Dylan McGowan) | 1991-8-6 | ออสเตรเลีย,สกอตแลนด์ |
กองหลัง | 25 | Ryan Alebiosu(Ryan Alebiosu) | 2001-12-17 | อังกฤษ,ไนจีเรีย |
กองกลาง | 8 | Blair Alston(Blair Alston) | 1992-3-23 | อังกฤษ |
กองกลาง | 15 | Fraser Murray(Fraser Murray) | 1999-5-7 | สกอตแลนด์ |
กองกลาง | 17 | Bradley Lyons(Bradley Lyons) | 1997-5-26 | ไอร์แลนด์เหนือ |
กองกลาง | 21 | Kerr McInroy(Kerr McInroy) | 2000-8-31 | สกอตแลนด์ |
กองกลาง | 22 | Liam Donnelly(Liam Donnelly) | 1996-3-7 | ไอร์แลนด์เหนือ |
กองกลาง | 31 | Liam Polworth(Liam Polworth) | 1994-10-12 | สกอตแลนด์ |
กองหน้า | 7 | Rory McKenzie(Rory McKenzie) | 1993-10-7 | สกอตแลนด์ |
กองหน้า | 9 | Oliver Shaw(Oliver Shaw) | 1998-9-12 | สกอตแลนด์ |
กองหน้า | 10 | Jordan Jones(Jordan Jones) | 1994-10-24 | อังกฤษ,ไอร์แลนด์เหนือ |
กองหน้า | 16 | Scott Robinson(Scott Robinson) | 1992-3-11 | สกอตแลนด์ |
กองหน้า | 27 | Innes Cameron(Innes Cameron) | 2000-8-22 | สกอตแลนด์ |
กองหน้า | 28 | Kyle Lafferty(Kyle Lafferty) | 1987-9-16 | ไอร์แลนด์เหนือ |
กองหน้า | 32 | Steven Warnock(Steven Warnock) | 2003-6-12 | สกอตแลนด์ |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...