อินชอนยูไนเต็ดโลโก้ไอคอน
ชื่อทีม: | อินชอนยูไนเต็ด | เวลาก่อตั้ง: | 2003 |
ชื่อภาษาอังกฤษ: | Incheon United FC | ประเทศ: | ประเทศเกาหลีใต้ |
โค้ช: | None | มูลค่าทีม: | € 0 |
เมือง: | อินชอน | ลีก: | อันดับปัจจุบันอยู่ที่6 เกาหลี ดิวิชั่น 1ตารางคะแนน |
สนามบอล: | Incheon Football Stadium | ความจุสนามบอล: | 20891 |
เว็ปไซต์: | http://www.incheonutd.com | อีเมล์: | |
ที่อยู่: | San 8 Munhak-dong, Nam-gu, Incheon |
อินชอนยูไนเต็ดหมายกำหนดการแมทช์
อินชอนยูไนเต็ดผู้เล่น2024
ผู้เล่น # หมายเลขเสื้อ | ตำแหน่ง | ประเทศ | แข่ง | ได้ | แอสซิสต์ | เงินเดือนรายสัปดาห์ / คุณค่า |
Young-keun Choi | โค้ช | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | ~ |
Jae-sung Kim | โค้ช | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | ~ |
Yong-ho Park | โค้ช | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | ~ |
Kim Han-Yoon | โค้ช | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | ~ |
Jae-sub Byun | โค้ช | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | ~ |
Stefan Mugosa # 9 | กองหน้า | Montenegro | 33 | 13 | 2 | |
Gerso # 11 | กองหน้า | Guinea-Bissau | 22 | 3 | 3 | |
Bo-sub Kim # 27 | กองหน้า | Korea Republic | 21 | 1 | 2 | |
Seung-ho Park # 77 | กองหน้า | Korea Republic | 24 | 1 | 1 | |
Eon-hak Ji # 22 | กองหน้า | Korea Republic | 5 | 0 | 0 | |
Min-seog Kim # 24 | กองหน้า | Korea Republic | 5 | 0 | 0 | |
Min-gyu Baek # 21 | กองหน้า | Korea Republic | 4 | 0 | 0 | |
Si-woo Song # 19 | กองหน้า | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | |
Jong-uk Lee # 88 | กองหน้า | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | |
Dong-sun Ha # 34 | กองหน้า | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | |
Do-hyeok Kim # 7 | กองกลาง | Korea Republic | 23 | 3 | 0 | |
Si-hoo Hong # 37 | กองกลาง | Korea Republic | 20 | 1 | 1 | |
Paul-José Mpoku # 40 | กองกลาง | Congo DR | 27 | 1 | 0 | |
Ji-hwan Mun # 6 | กองกลาง | Korea Republic | 18 | 1 | 0 | |
Woo-jin Choi # 14 | กองกลาง | Korea Republic | 27 | 0 | 4 | |
Jin-ho Shin # 8 | กองกลาง | Korea Republic | 18 | 0 | 3 | |
Myung-joo Lee # 5 | กองกลาง | Korea Republic | 22 | 0 | 0 | |
Jun-yub Kim # 17 | กองกลาง | Korea Republic | 12 | 0 | 0 | |
Se-hoon Kim # 66 | กองกลาง | Korea Republic | 3 | 0 | 0 | |
Hyun-seo Kim # 33 | กองกลาง | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | |
Jin-hong Park # 38 | กองกลาง | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | |
Hun Kim # 30 | กองกลาง | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | |
Ga-ram Lee # 16 | กองกลาง | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | |
Do-uk Kang # 32 | กองกลาง | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | |
Matej Jonjic # 82 | กองหลัง | Croatia | 27 | 1 | 0 | |
Seong-min Kim # 26 | กองหลัง | Korea Republic | 26 | 1 | 0 | |
Dong-min Kim # 47 | กองหลัง | Korea Republic | 18 | 1 | 0 | |
Harrison Delbridge # 20 | กองหลัง | Australia | 14 | 1 | 0 | |
Dong-yun Jeong # 23 | กองหลัง | Korea Republic | 29 | 0 | 1 | |
Yeon-soo Kim # 3 | กองหลัง | Korea Republic | 12 | 0 | 1 | |
Gun-hee Kim # 2 | กองหลัง | Korea Republic | 25 | 0 | 0 | |
Kyeong-hyeon Min # 28 | กองหลัง | Korea Republic | 15 | 0 | 0 | |
Oh Ban-Suk # 4 | กองหลัง | Korea Republic | 13 | 0 | 0 | |
Han-jin Kwon # 55 | กองหลัง | Korea Republic | 8 | 0 | 0 | |
Seung-gu Choi # 13 | กองหลัง | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | |
Hyung-jin Lim # 15 | กองหลัง | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | |
ผู้เล่น # หมายเลขเสื้อ | ตำแหน่ง | ประเทศ | แข่ง | saved | clear | เงินเดือนรายสัปดาห์ / คุณค่า |
Bum-soo Lee # 25 | ผู้รักษาประตู | Korea Republic | 23 | 71 | 19 | |
Seong-jun Min # 1 | ผู้รักษาประตู | Korea Republic | 12 | 27 | 9 | |
Yoon-soo Sung # 31 | ผู้รักษาประตู | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | |
Yu-sung Kim # 29 | ผู้รักษาประตู | Korea Republic | ~ | ~ | ~ | |
อินชอนยูไนเต็ดข้อมูล
สโมสรฟุตบอลอินชอนยูไนเต็ด เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศเกาหลีใต้ ในระดับเคลีก เป็นทีมจากเมืองอินชอน มีสนามเหย้าคือสนามกีฬาอินชอนมุนฮัค ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2002
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...