กัมบะ โอซาก้าโลโก้ไอคอน
| ชื่อทีม: | กัมบะ โอซาก้า | เวลาก่อตั้ง: | 1980-8-1 |
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | Gamba Osaka | ประเทศ: | ญี่ปุ่น |
| โค้ช: | None | มูลค่าทีม: | € 0 |
| เมือง: | โอซาก้า | ลีก: | อันดับปัจจุบันอยู่ที่5 เจ-ลีก ดิวิชั่น 1ตารางคะแนน |
| สนามบอล: | สนามฟุตบอลนครซุอิตะ | ความจุสนามบอล: | 39,694 |
| เว็ปไซต์: | http://www.gamba-osaka.net/ | อีเมล์: | letter@sp.gamba-osaka.net |
| ที่อยู่: | Banpaku Kinen Koen Sports Hiroba,3-3 Senri-Banpaku-Koen, Suita City, Osaka 565-0826 | ||
กัมบะ โอซาก้าหมายกำหนดการแมทช์
| รอบ | เวลา | เหย้า | ผลลัพธ์ | เยือน | สถิติ |
| 37 | 11-30 12:00 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | VS | กัมบะ โอซาก้า | H2H |
| 36 | 11-09 13:00 | จูบิโล อิวาตะ | VS | กัมบะ โอซาก้า | H2H |
| 35 | 11-03 12:00 | กัมบะ โอซาก้า | VS | นาโกย่า แกรมปัส เอต | H2H |
| 34 | 10-18 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | VS | กัมบะ โอซาก้า | H2H |
| 33 | 10-05 15:30 | กัมบะ โอซาก้า | VS | คอนซาโดล ซัปโปโร | H2H |
| 29 | 10-02 17:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 1-0(0-0) | กัมบะ โอซาก้า | H2H |
| 29 | 10-02 17:00 | เซเรโซ โอซาก้า | 1-0(0-0) | กัมบะ โอซาก้า | H2H |
| 32 | 09-28 15:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1-1(0-0) | โตเกียวเวอร์ดี้ | |
| 31 | 09-22 17:00 | เกียวโต แซงก้า | 2-2(1-1) | กัมบะ โอซาก้า | H2H |
| 30 | 09-14 17:00 | กัมบะ โอซาก้า | 0-1(0-0) | อูราวะ เรด ไดมอนส์ | H2H |
กัมบะ โอซาก้าผู้เล่น2024
| ผู้เล่น # หมายเลขเสื้อ | ตำแหน่ง | ประเทศ | แข่ง | ได้ | แอสซิสต์ | เงินเดือนรายสัปดาห์ / คุณค่า |
| Daniel Algaba | โค้ช | Spain | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Yasuhito Endo | โค้ช | Japan | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Arata Kodama | โค้ช | Japan | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Marcel Sans | โค้ช | Spain | ~ | ~ | ~ | ~ |
| T. Usami # 7 | กองหน้า | Japan | 34 | 10 | 7 | |
| Isa Sakamoto # 13 | กองหน้า | Japan | 35 | 5 | 1 | |
| Welton # 97 | กองหน้า | Brazil | 30 | 3 | 5 | |
| Issam Jebali # 11 | กองหน้า | Tunisia | 17 | 3 | 1 | |
| Ryoya Yamashita # 17 | กองหน้า | Japan | 29 | 2 | 5 | |
| Ryotaro Meshino # 8 | กองหน้า | Japan | 13 | 0 | 0 | |
| Daichi Hayashi # 91 | กองหน้า | Japan | ~ | ~ | ~ | |
| Dawhan # 23 | กองกลาง | Brazil | 36 | 4 | 0 | |
| Kota Yamada # 9 | กองกลาง | Japan | 22 | 4 | 0 | |
| Tokuma Suzuki # 16 | กองกลาง | Japan | 36 | 1 | 1 | |
| Shu Kurata # 10 | กองกลาง | Japan | 25 | 1 | 1 | |
| Neta Lavi # 6 | กองกลาง | Israel | 22 | 1 | 0 | |
| Juan Alano # 47 | กองกลาง | Brazil | 18 | 1 | 0 | |
| Rin Mito # 27 | กองกลาง | Japan | 5 | 0 | 0 | |
| Yuya Fukuda # 14 | กองกลาง | Japan | 4 | 0 | 0 | |
| Shinnosuke Nakatani # 20 | กองหลัง | Japan | 36 | 4 | 0 | |
| Shota Fukuoka # 2 | กองหลัง | Japan | 35 | 3 | 1 | |
| Takeru Kishimoto # 15 | กองหลัง | Japan | 25 | 2 | 1 | |
| Genta Miura # 5 | กองหลัง | Japan | 9 | 1 | 0 | |
| Keisuke Kurokawa # 4 | กองหลัง | Japan | 36 | 0 | 0 | |
| Riku Handa # 3 | กองหลัง | Japan | 19 | 0 | 0 | |
| Riku Matsuda # 46 | กองหลัง | Japan | 14 | 0 | 0 | |
| Shinya Nakano # 33 | กองหลัง | Japan | 13 | 0 | 0 | |
| Yusei Egawa # 24 | กองหลัง | Japan | 8 | 0 | 0 | |
| ผู้เล่น # หมายเลขเสื้อ | ตำแหน่ง | ประเทศ | แข่ง | saved | clear | เงินเดือนรายสัปดาห์ / คุณค่า |
| Jun Ichimori # 22 | ผู้รักษาประตู | Japan | 36 | 98 | 41 | |
| M. Higashiguchi # 1 | ผู้รักษาประตู | Japan | 1 | 0 | 0 | |
| Joshua Sotaro Stayman # 35 | ผู้รักษาประตู | Japan | ~ | ~ | ~ | |
| Aolin Zhang # 31 | ผู้รักษาประตู | Japan | ~ | ~ | ~ | |
| Kei Ishikawa # 25 | ผู้รักษาประตู | Japan | ~ | ~ | ~ |

ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...