ผู้เล่น # หมายเลขเสื้อ | ตำแหน่ง | ประเทศ | แข่ง | ได้ | แอสซิสต์ | เงินเดือนรายสัปดาห์ / คุณค่า |
D. Lukkien | โค้ช | Netherlands | ~ | ~ | ~ | ~ |
Marcel Groninger | โค้ช | Netherlands | ~ | ~ | ~ | ~ |
Casper Goedkoop | โค้ช | Netherlands | ~ | ~ | ~ | ~ |
Jorg Schreuders # 14 | กองหน้า | Netherlands | 4 | 2 | 1 | |
Rui Mendes # 27 | กองหน้า | Portugal | 3 | 1 | 1 | |
Thom van Bergen # 26 | กองหน้า | Netherlands | 4 | 1 | 0 | |
Brynjólfur Andersen Willumsson # 9 | กองหน้า | Iceland | 3 | 0 | 0 | |
Romano Postema # 29 | กองหน้า | Netherlands | 2 | 0 | 0 | |
Florian Krüger | กองหน้า | Germany | ~ | ~ | ~ | |
Noam Emeran # 11 | กองหน้า | France | ~ | ~ | ~ | |
Kian Slor | กองหน้า | Netherlands | ~ | ~ | ~ | |
Fofin Turay # 23 | กองหน้า | Netherlands | ~ | ~ | ~ | |
Luciano Valente # 10 | กองกลาง | Italy | 4 | 0 | 1 | |
Tika de Jonge # 18 | กองกลาง | Netherlands | 4 | 0 | 0 | |
Thijs Oosting # 25 | กองกลาง | Netherlands | 4 | 0 | 0 | |
Johan Hove # 8 | กองกลาง | Norway | 4 | 0 | 0 | |
Joey Pelupessy # 4 | กองกลาง | Netherlands | 2 | 0 | 0 | |
Stije Resink # 6 | กองกลาง | Netherlands | ~ | ~ | ~ | |
Leandro Bacuna # 7 | กองหลัง | Curaçao | 4 | 2 | 2 | |
Marco Rente # 5 | กองหลัง | Germany | 4 | 1 | 0 | |
Marvin Peersman # 43 | กองหลัง | Belgium | 4 | 0 | 1 | |
Finn Stam # 22 | กองหลัง | Netherlands | 4 | 0 | 0 | |
Thijmen Blokzijl # 3 | กองหลัง | Netherlands | 2 | 0 | 0 | |
Wouter Prins # 2 | กองหลัง | Netherlands | 1 | 0 | 0 | |
Sven Bouland # 67 | กองหลัง | Netherlands | ~ | ~ | ~ | |
ผู้เล่น # หมายเลขเสื้อ | ตำแหน่ง | ประเทศ | แข่ง | saved | clear | เงินเดือนรายสัปดาห์ / คุณค่า |
Etienne Vaessen # 1 | ผู้รักษาประตู | Suriname | 4 | 13 | 4 | |
Jasper Meijster # 31 | ผู้รักษาประตู | Netherlands | ~ | ~ | ~ | |
Dirk Baron # 24 | ผู้รักษาประตู | Netherlands | ~ | ~ | ~ | |
Hidde Jurjus # 21 | ผู้รักษาประตู | Netherlands | ~ | ~ | ~ | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...