| รายชื่อผู้เล่น |
| FC ซูริค | เชลบอร์น |
| การก่อตัว:433 | การก่อตัว:433 |
| 25 Yanick Brecher (กองหน้า) | 1 Conor Kearns (กองหน้า) |
| 5 Mariano Gomez (กองกลาง) | 3 Tyreke Wilson (กองกลาง) |
| 24 Nikola Katic (กองกลาง) | 15 Sam Bone (กองกลาง) |
| 31 Mirlind Kryeziu (กองกลาง) | 5 Shane Griffin (กองกลาง) |
| 4 Silvan Jeremy Wallner (กองกลาง) | 4 Kameron Ledwidge (กองกลาง) |
| 12 Ifeanyi Matthew (กองหลัง) | 29 Paddy Barrett (กองหลัง) |
| 17 Cheick Conde (กองหลัง) | 6 Jonathan Lunney (กองหลัง) |
| 10 Antonio Marchesano (กองหลัง) | 8 Mark Coyle (กองหลัง) |
| 7 Bledian Krasniqi (ผู้รักษาประตู) | 36 Will Jarvis (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Juan Jose Perea Mendoza (ผู้รักษาประตู) | 7 Harry Wood (ผู้รักษาประตู) |
| 21 Ume Emmanuel (ผู้รักษาประตู) | 16 John Anthony James O‘Sullivan (ผู้รักษาประตู) |
| 1 Zivko Kostadinovic (กองหน้า) | 19 Lorcan Healy (กองหน้า) |
| 2 Lindrit Kamberi (กองกลาง) | 50 Ali Topcu (กองหน้า) |
| 32 Selmin Hodza (กองกลาง) | 51 Raymond Offor (กองกลาง) |
| 19 Fernando Guri (กองหลัง) | 10 John Martin (กองหลัง) |
| 6 Cheveyo Tsawa (กองหลัง) | 27 Evan Caffrey (กองหลัง) |
| 23 Mounir Chouiar (ผู้รักษาประตู) | 67 Liam Burt (กองหลัง) |
| 11 Jonathan Okita (ผู้รักษาประตู) | 9 Sean Boyd (ผู้รักษาประตู) |
| 18 Daniel Afriyie (ผู้รักษาประตู) | 44 Daniel Ring (ผู้รักษาประตู) |
| 22 Armstrong Okoflex (ผู้รักษาประตู) | 11 Matthew Smith (ผู้รักษาประตู) |
| 20 Calixte Ligue (ผู้รักษาประตู) | 14 Ali Coote (ผู้รักษาประตู) |
| 29 Labinot Bajrami (ผู้รักษาประตู) | 77 Rayhaan Rahim Amari Tulloch (ผู้รักษาประตู) |
| 19 Fernand Coure (ผู้รักษาประตู) | |
| 33 Joseph Sabobo (ผู้รักษาประตู) | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...