| รายชื่อผู้เล่น |
| ซัสเซาโล่ | อูดิเนเซ่ |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:352 |
| 47 Andrea Consigli (กองหน้า) | 40 Maduka Okoye (กองหน้า) |
| 43 Josh Doig (กองกลาง) | 18 Nehuen Perez (กองกลาง) |
| 44 Ruan Tressoldi Netto (กองกลาง) | 29 Jaka Bijol (กองกลาง) |
| 22 Jeremy Toljan (กองกลาง) | 13 Joao Diogo Fonseca Ferreira (กองกลาง) |
| 13 Gian Marco Ferrari (กองกลาง) | 11 Walace Souza Silva (กองหลัง) |
| 45 Armand Lauriente (กองหลัง) | 12 Hassane Kamara (กองหลัง) |
| 92 Gregoire Defrel (กองหลัง) | 4 Sandi Lovric (กองหลัง) |
| 7 Matheus Henrique De Souza (กองหลัง) | 37 Roberto Maximiliano Pereyra (กองหลัง) |
| 6 Uros Racic (กองหลัง) | 24 Lazar Samardzic (กองหลัง) |
| 42 Kristian Thorstvedt (กองหลัง) | 26 Florian Thauvin (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Andrea Pinamonti (ผู้รักษาประตู) | 17 Lorenzo Lucca (ผู้รักษาประตู) |
| 28 Alessio Cragno (กองหน้า) | 1 Marco Silvestri (กองหน้า) |
| 25 Gianluca Pegolo (กองหน้า) | 93 Daniele Padelli (กองหน้า) |
| 19 Marash Kumbulla (กองกลาง) | 27 Christian Kabasele (กองกลาง) |
| 2 Filippo Missori (กองกลาง) | 19 Kingsley Ehizibue (กองกลาง) |
| 21 Mattia Viti (กองกลาง) | 30 Lautaro Giannetti (กองกลาง) |
| 35 Luca Lipani (กองหลัง) | 2 Festy Ebosele (กองกลาง) |
| 23 Cristian Volpato (กองหลัง) | 33 Jordan Zemura (กองกลาง) |
| 11 Nedim Bajrami (กองหลัง) | 31 Thomas Thiesson Kristensen (กองกลาง) |
| 24 Daniel Boloca (กองหลัง) | 16 Antonio Tikvic (กองกลาง) |
| 14 Pedro Mba Obiang Avomo (กองหลัง) | 6 Oier Zarraga (กองหลัง) |
| Perico (ผู้รักษาประตู) | 32 Martin Ismael Payero (กองหลัง) |
| 20 Samuel Castillejo Azuaga (ผู้รักษาประตู) | 7 Isaac Ajayi Success (ผู้รักษาประตู) |
| 15 Emil Konradsen Ceide () | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...