| รายชื่อผู้เล่น |
| อันเดอร์เลชท์ | ดินาโม มินส์ค |
| การก่อตัว:4312 | การก่อตัว:4312 |
| 26 Colin Coosemans (กองหน้า) | 21 Fedor Lapoukhov (กองหน้า) |
| 54 Killian Sardella (กองกลาง) | 2 Vadim Pigas (กองกลาง) |
| 13 Mathias Jattah-Njie Jorgensen (กองกลาง) | 67 Roman Begunov (กองกลาง) |
| 4 Jan-Carlo Simic (กองกลาง) | 4 Aleksey Gavrilovich (กองกลาง) |
| 6 Ludwig Augustinsson (กองกลาง) | 66 Rai Lopes de Oliveira (กองกลาง) |
| 10 Yari Verschaeren (กองหลัง) | 29 Boni Amian (กองหลัง) |
| 23 Mats Rits (กองหลัง) | 8 Aleksandr Selyava (กองหลัง) |
| 29 Mario Stroeykens (กองหลัง) | 88 Nikita Demchenko (กองหลัง) |
| 36 Anders Dreyer (กองหลัง) | 17 Ivan Bakhar (ผู้รักษาประตู) |
| 32 Nilson David Angulo Ramirez (ผู้รักษาประตู) | 9 Steven Alfred (ผู้รักษาประตู) |
| 12 Kasper Dolberg (ผู้รักษาประตู) | 19 Dmitri Podstrelov (ผู้รักษาประตู) |
| 35 Timo Schlieck (กองหน้า) | 13 Ivan Shimakovich (กองหน้า) |
| 16 Mads Kikkenborg (กองหน้า) | 49 Artem Karatai (กองหน้า) |
| 22 Louis Patris (กองกลาง) | 27 Matvey Mikhayrin (กองกลาง) |
| 5 Moussa Ndiaye (กองกลาง) | 26 Vladislav Kalinin (กองกลาง) |
| 25 Thomas Foket (กองกลาง) | 5 Pavel Apetenok (กองกลาง) |
| 73 Amando Lapage (กองกลาง) | 80 Igor Shkolik (กองหลัง) |
| 17 Theo Leoni (กองหลัง) | 11 Gleb Zherdev (กองหลัง) |
| 7 Francis Amuzu (กองหลัง) | 74 Pavel Sedko (กองหลัง) |
| 18 Majeed Ashimeru (กองหลัง) | 14 Raymond Adeola (กองหลัง) |
| 61 Kristian Fredrik Malt Arnstad (กองหลัง) | 25 Pedro Igor (ผู้รักษาประตู) |
| 83 Tristan Degreef (กองหลัง) | 10 Vladimir Khvashchinskiy (ผู้รักษาประตู) |
| 20 Luis Vazquez (ผู้รักษาประตู) | 81 Trofim Melnichenko (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...