| รายชื่อผู้เล่น |
| โรเดซ อเวรอน | เกรโนเบิลฟุต 38 |
| การก่อตัว:352 | การก่อตัว:4231 |
| 1 Sebastien Cibois (กองหน้า) | 1 Brice Maubleu (กองหน้า) |
| 5 Kevin Boma (กองกลาง) | 39 Mathys Tourraine (กองกลาง) |
| 4 Stone Mambo Muzalijoma (กองกลาง) | 4 Mamadou Diarra (กองกลาง) |
| 14 Bradlay Danger (กองกลาง) | 14 Loic Nestor (กองกลาง) |
| 11 Dembo Sylla (กองหลัง) | 29 Gaetan Paquiez (กองกลาง) |
| 24 Giovanni Haag (กองหลัง) | 31 Nolan Mbemba (กองหลัง) |
| 8 Lorenzo Rajot (กองหลัง) | 25 Theo Valls (กองหลัง) |
| 10 Waniss Taibi (กองหลัง) | 10 Eddy Sylvestre (กองหลัง) |
| 28 Abdel Hakim Abdallah (กองหลัง) | 11 Amine Sbai (กองหลัง) |
| 17 Andreas Hountondji (ผู้รักษาประตู) | 19 Lenny Joseph (กองหลัง) |
| 12 Killian Corredor (ผู้รักษาประตู) | 7 Pape Meissa Ba (ผู้รักษาประตู) |
| 30 Enzo Crombez (กองหน้า) | 16 Bobby Allain (กองหน้า) |
| 3 Raphael Lipinski (กองกลาง) | 27 Mattheo Xantippe (กองกลาง) |
| 6 Ahmad Toure Ngouyamsa Nounchil (กองกลาง) | 70 Saikou Touray (กองหลัง) |
| 7 Wilitty Younoussa (กองหลัง) | 6 Dante Rigo (กองหลัง) |
| 22 Tairyk Arconte (ผู้รักษาประตู) | 17 Virgiliu Postolachi (ผู้รักษาประตู) |
| 25 Clement Depres (ผู้รักษาประตู) | 22 Natanael Ntolla (ผู้รักษาประตู) |
| 26 Yannis Verdier (ผู้รักษาประตู) | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...