| รายชื่อผู้เล่น |
| ล็องส์ | ลอริยองต์ |
| การก่อตัว:3421 | การก่อตัว:3421 |
| 30 Brice Samba (กองหน้า) | 38 Yvon Landry Mvogo Nganoma (กองหน้า) |
| 24 Jonathan Gradit (กองกลาง) | 15 Julien Laporte (กองกลาง) |
| 4 Kevin Danso (กองกลาง) | 3 Montassar Talbi (กองกลาง) |
| 14 Facundo Medina (กองกลาง) | 32 Nathaniel Adjei (กองกลาง) |
| 10 David Pereira Da Costa (กองหลัง) | 7 Panos Katseris (กองหลัง) |
| 11 Angelo Fulgini (กองหลัง) | 21 Julien Ponceau (กองหลัง) |
| 7 Florian Sotoca (กองหลัง) | 6 Imran Louza (กองหลัง) |
| 3 Deiver Andres Machado Mena (กองหลัง) | 14 Tiemoue Bakayoko (กองหลัง) |
| 29 Przemyslaw Frankowski (กองหลัง) | 19 Laurent Abergel (กองหลัง) |
| 26 Nampalys Mendy (กองหลัง) | 5 Benjamin Mendy (กองหลัง) |
| 9 Sepe Elye Wahi (ผู้รักษาประตู) | 9 Mohamed Bamba (ผู้รักษาประตู) |
| 16 Jean-Louis Leca (กองหน้า) | 1 Amigo Alfred Junior Gomis (กองหน้า) |
| 21 Massadio Haidara (กองกลาง) | 24 Gedeon Kalulu (กองกลาง) |
| 2 Ruben Aguilar (กองกลาง) | 12 Darlin Zidane Yongwa Ngameni (กองกลาง) |
| 18 Andy Diouf (กองหลัง) | 95 Souleymane Toure (กองกลาง) |
| 6 Salis Abdul Samed (กองหลัง) | 37 Theo Le Bris (กองหลัง) |
| 28 Adrien Thomasson (กองหลัง) | 17 Jean-Victor Makengo (กองหลัง) |
| 32 Ayanda Sishuba (กองหลัง) | 22 Eli Junior Kroupi (กองหลัง) |
| 22 Wesley Said (ผู้รักษาประตู) | 27 Aiyegun Tosin (ผู้รักษาประตู) |
| 27 Morgan Guilavogui (ผู้รักษาประตู) | 10 Badredine Bouanani (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...