| รายชื่อผู้เล่น |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4231 |
| 1 Asmir Begovic (กองหน้า) | 24 Alex Palmer (กองหน้า) |
| 3 James Dunne (กองกลาง) | 2 Darnell Anthony Furlong (กองกลาง) |
| 5 Steve Anthony Cook (กองกลาง) | 4 Cedric Kipre (กองกลาง) |
| 6 Jake Clarke Salter (กองกลาง) | 15 Erik Pieters (กองกลาง) |
| 22 Kenneth Paal (กองกลาง) | 20 Adam Michael Reach (กองกลาง) |
| 14 Isaac Hayden (กองหลัง) | 35 Okay Yokuslu (กองหลัง) |
| 8 Samuel Field (กองหลัง) | 27 Alex Mowatt (กองหลัง) |
| 11 Paul Patrick Smyth (กองหลัง) | 31 Tom Fellows (กองหลัง) |
| 25 Lucas Qvistorff Andersen (กองหลัง) | 11 Grady Diangana (กองหลัง) |
| 10 Ilias Chair (กองหลัง) | 23 Michael Johnston (กองหลัง) |
| 12 Michael Frey (ผู้รักษาประตู) | 7 Jed Fennley Wallace (ผู้รักษาประตู) |
| 32 Joe Walsh (กองหน้า) | 33 Josh Griffiths (กองหน้า) |
| 21 Ziyad Larkeche (กองกลาง) | 26 Gonzalo Avila Gordon (กองกลาง) |
| 20 Reginald Jacob Cannon (กองกลาง) | Pipa (กองกลาง) |
| 15 Morgan Alexander Fox (กองกลาง) | 6 Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi (กองหลัง) |
| 7 Christopher Willock (กองหลัง) | 22 Yann Gerard M‘Vila (กองหลัง) |
| 16 Joe Hodge (กองหลัง) | 19 John David Swift (กองหลัง) |
| 19 Elijah Dixon-Bonner (กองหลัง) | 14 Nathaniel Nyakie Chalobah (ผู้รักษาประตู) |
| 30 Sinclair Armstrong (ผู้รักษาประตู) | 25 Callum Marshall (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Lyndon Dykes (ผู้รักษาประตู) | 32 Jovan Malcolm (ผู้รักษาประตู) |
| | 17 Andreas Weimann () |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...