| รายชื่อผู้เล่น |
| พูมาส ยูนัม | ครูซ อาซูล |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:343 |
| 1 Julio Jose Gonzalez Vela Alvizu (กองหน้า) | 23 Kevin Leonardo Mier Robles (กองหน้า) |
| 2 Pablo Bennevendo (กองกลาง) | 3 Carlos Salcedo Hernandez (กองกลาง) |
| 4 Lisandro Rodriguez Magallan (กองกลาง) | 4 Willer Emilio Ditta Perez (กองกลาง) |
| 6 Nathanael Ananias da Silva (กองกลาง) | 33 Gonzalo Ruben Piovi (กองกลาง) |
| 13 Pablo Monroy (กองกลาง) | 15 Jose Ignacio Rivero Segade (กองหลัง) |
| 7 Rodrigo Lopez Quinones (กองหลัง) | 8 Lorenzo Abel Faravelli (กองหลัง) |
| 15 Ulises Rivas Gilio (กองหลัง) | 19 Carlos Alberto Rodriguez Gomez (กองหลัง) |
| 10 Eduardo Antonio Salvio (กองหลัง) | 13 Camilo Damian Candido Aquino (กองหลัง) |
| 18 Jose Luis Caicedo Barrera (กองหลัง) | 7 Carlos Uriel Antuna Romero (ผู้รักษาประตู) |
| 12 Cesar Saul Huerta Valera (กองหลัง) | 9 Angel Baltazar Sepulveda Sanchez (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Guillermo Martinez Ayala (ผู้รักษาประตู) | 29 Carlos Rodolfo Rotondi (ผู้รักษาประตู) |
| 33 Gil Esaul Alcala Barba (กองหน้า) | 1 Andres Gudino (กองหน้า) |
| 22 Robert Ergas (กองกลาง) | 26 Carlos Vargas (กองกลาง) |
| 16 Adrian Alexei Aldrete Rodriguez (กองกลาง) | 191 Raymundo Rubio (กองกลาง) |
| 196 Mateo Casares (กองกลาง) | 194 Amaury Morales (กองหลัง) |
| 20 Santiago Trigos Nava (กองหลัง) | 6 Erik Antonio Lira Mendez (กองหลัง) |
| 27 Piero Aldair Quispe Cordova (กองหลัง) | 14 Alexis Hazael Gutierrez Torres (กองหลัง) |
| 11 Carlos Gutierrez Estefa (กองหลัง) | 200 Jorge Luis Garcia Rivas (กองหลัง) |
| 32 Leonardo Gabriel Suarez (กองหลัง) | 18 Rodrigo Huescas (ผู้รักษาประตู) |
| 29 Rogelio Gabriel Funes Mori (ผู้รักษาประตู) | 268 Mateo Levy (ผู้รักษาประตู) |
| 19 Ali Avila (ผู้รักษาประตู) | 210 Bryan Gamboa (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...