| รายชื่อผู้เล่น |
| Pafos FC | CSKA 1948 Sofia |
| การก่อตัว:352 | การก่อตัว:352 |
| 1 Ivica Ivusic (กองหน้า) | 1 Petar Marinov (กองหน้า) |
| 5 David Goldar (กองกลาง) | 19 Steeve Furtado (กองกลาง) |
| 23 Derrick Luckassen (กองกลาง) | 14 Teodor Ivanov (กองกลาง) |
| 2 Kostas Pileas (กองกลาง) | 21 Emil Tsenov (กองกลาง) |
| 7 Bruno (กองหลัง) | 31 Tom Rapnouil (กองกลาง) |
| 30 Vlad Mihai Dragomir (กองหลัง) | 28 Nedeljko Piscevic (กองหลัง) |
| 26 Ivan Sunjic (กองหลัง) | 22 Reyan Daskalov (กองหลัง) |
| 88 Carlos Alberto Matos Rodrigues (กองหลัง) | 10 Radoslav Kirilov (กองหลัง) |
| 22 Muamer Tankovic (กองหลัง) | 7 Thalis Henrique Cantanhede (กองหลัง) |
| 11 Jandir Breno Souza Silva (ผู้รักษาประตู) | 9 Birsent Karageren (กองหลัง) |
| Jaja (ผู้รักษาประตู) | 40 Mario Ilievski (ผู้รักษาประตู) |
| 10 Jairo de Macedo (กองหน้า) | 12 Levi Ntumba (กองหน้า) |
| 83 Panagiotis Theodoulou (กองหน้า) | 33 Berk Alimollov (กองหน้า) |
| 33 Anderson Silva Da Paixao (กองหน้า) | 91 Ryan Bidounga (กองกลาง) |
| 93 Neofytos Michael (กองกลาง) | 26 Ivaylo Markov (กองกลาง) |
| 77 Joao Correia (กองกลาง) | 58 Marto Boychev (กองหลัง) |
| 45 Rafael da Silva Pontelo (กองหลัง) | 61 Octavio (กองหลัง) |
| 25 Moustapha Name (กองหลัง) | 39 Parvizchon Umarbaev (กองหลัง) |
| 6 Pedro Henrique Rocha Pelagio (กองหลัง) | 16 Martin Atanasov (กองหลัง) |
| 24 Onni Valakari (ผู้รักษาประตู) | 11 Cassiano Bouzon (ผู้รักษาประตู) |
| 70 Marios Elia () | 6 Radoslav Iliev (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...