| รายชื่อผู้เล่น |
| ออร์แลนโด ซิตี้ | ชาร์ลอตต์ |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4231 |
| 1 Pedro David Gallese Quiroz (กองหน้า) | 1 Kristijan Kahlina (กองหน้า) |
| 17 Dagur Dan Thorhallsson (กองกลาง) | 14 Nathan Byrne (กองกลาง) |
| 15 Rodrigo Adrian Schlegel (กองกลาง) | 29 Adilson Malanda (กองกลาง) |
| 6 Robin Jansson (กองกลาง) | 3 Timothy Michael Ream (กองกลาง) |
| 3 Rafael Lucas Cardoso dos Santos (กองกลาง) | 21 Jere Uronen (กองกลาง) |
| 5 Cesar Araujo (กองหลัง) | 8 Ashley Roy Westwood (กองหลัง) |
| 16 Wilder Jose Cartagena Mendoza (กองหลัง) | 28 Djibril Diani (กองหลัง) |
| 10 Facundo Daniel Torres Perez (กองหลัง) | 18 Kerwin Vargas (กองหลัง) |
| 11 Martin Ojeda (กองหลัง) | 13 Brandt Bronico (กองหลัง) |
| 77 Ivan Dario Angulo Cortes (กองหลัง) | 10 Pep Biel Mas Jaume (กองหลัง) |
| 7 Ramiro Enrique (ผู้รักษาประตู) | 33 Patrick Agyemang (ผู้รักษาประตู) |
| 50 Javier Otero (กองหน้า) | 22 David Bingham (กองหน้า) |
| 24 Kyle Smith (กองกลาง) | 24 Jaylin Lindsey (กองกลาง) |
| 20 Luca Petrasso (กองหลัง) | 34 Andrew Privett (กองกลาง) |
| 18 Heine Gikling Bruseth (กองหลัง) | 36 Brandon Cambridge (กองหลัง) |
| 8 Felipe Martins Campanholi (กองหลัง) | 30 Ocimar de Almeida Junior (กองหลัง) |
| 14 Nicolas Lodeiro (กองหลัง) | Junior Urso (ผู้รักษาประตู) |
| 13 Duncan McGuire (ผู้รักษาประตู) | 17 Idan Gurno (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Luis Fernando Muriel Fruto (ผู้รักษาประตู) | 9 Karol Swiderski (ผู้รักษาประตู) |
| 34 Yutaro Tsukada (ผู้รักษาประตู) | 38 Iuri Tavares (ผู้รักษาประตู) |
| | 11 Liel Abada () |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...