| รายชื่อผู้เล่น |
| นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | เวสต์แฮมยูไนเต็ด |
| การก่อตัว:433 | การก่อตัว:4231 |
| 1 Martin Dubravka (กองหน้า) | 23 Alphonse Areola (กองหน้า) |
| 21 Valentino Francisco Livramento (กองกลาง) | 5 Vladimir Coufal (กองกลาง) |
| 6 Jamaal Lascelles (กองกลาง) | 15 Konstantinos Mavropanos (กองกลาง) |
| 5 Fabian Schar (กองกลาง) | 4 Kurt Happy Zouma (กองกลาง) |
| 33 Daniel Johnson Burn (กองกลาง) | 33 Emerson Palmieri dos Santos (กองกลาง) |
| 36 Sean Longstaff (กองหลัง) | 7 James Ward-Prowse (กองหลัง) |
| 39 Bruno Guimaraes Rodriguez Moura (กองหลัง) | 28 Tomas Soucek (กองหลัง) |
| 28 Joseph Willock (กองหลัง) | 20 Jarrod Bowen (กองหลัง) |
| 23 Jacob Murphy (ผู้รักษาประตู) | 10 Lucas Tolentino Coelho de Lima (กองหลัง) |
| 14 Alexander Isak (ผู้รักษาประตู) | Lucas Paqueta (กองหลัง) |
| 10 Anthony Gordon (ผู้รักษาประตู) | 14 Mohammed Kudus (ผู้รักษาประตู) |
| 18 Loris Karius (กองหน้า) | 9 Michail Antonio (กองหน้า) |
| 3 Paul Dummett (กองกลาง) | 1 Lukasz Fabianski (กองกลาง) |
| 17 Emil Henry Kristoffer Krafth (กองกลาง) | 21 Angelo Obinze Ogbonna (กองกลาง) |
| 20 Lewis Hall (กองกลาง) | 3 Aaron Cresswell (กองกลาง) |
| 32 Elliot Anderson (กองหลัง) | 2 Ben Johnson (กองหลัง) |
| 40 Joe White (กองหลัง) | 40 George Earthy (กองหลัง) |
| 24 Miguel Angel Almiron Rejala (กองหลัง) | 11 Kalvin Mark Phillips (ผู้รักษาประตู) |
| 11 Matt Ritchie (กองหลัง) | 18 Danny Ings (ผู้รักษาประตู) |
| 15 Harvey Barnes (ผู้รักษาประตู) | 17 Gnaly Maxwel Cornet (ผู้รักษาประตู) |
| | 45 Divin Mubama () |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...