| รายชื่อผู้เล่น |
| นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | แนชวิลล์ เอสซี |
| การก่อตัว:442 | การก่อตัว:442 |
| 18 Ryan Meara (กองหน้า) | 1 Joe Willis (กองหน้า) |
| 12 Dylan Nealis (กองกลาง) | 22 Josh Bauer (กองกลาง) |
| 15 Sean Nealis (กองกลาง) | 25 Walker Zimmerman (กองกลาง) |
| 3 Noah Eile (กองกลาง) | 5 Jack Maher (กองกลาง) |
| 47 John Tolkin (กองกลาง) | 2 Daniel Lovitz (กองกลาง) |
| 17 Cameron Harper (กองหลัง) | 16 Dru Yearwood (กองหลัง) |
| 8 Frankie Amaya (กองหลัง) | 54 Sean Davis (กองหลัง) |
| 75 Daniel Edelman (กองหลัง) | 19 Alex Muyl (กองหลัง) |
| 19 Wikelman Jose Carmona Torres (กองหลัง) | 10 Hany Mukhtar (กองหลัง) |
| 13 Dante Vanzeir (ผู้รักษาประตู) | 11 Tyler Boyd (กองหลัง) |
| 11 Elias Manoel Alves de Paula (ผู้รักษาประตู) | 9 Sam Surridge (ผู้รักษาประตู) |
| 1 Anthony Marcucci (กองหน้า) | 30 Elliot Panicco (กองหน้า) |
| 4 Andres Felipe Reyes Ambuila (กองกลาง) | 13 Joey Skinner (กองกลาง) |
| 6 Kyle Duncan (กองกลาง) | 44 Brent Kallman (กองกลาง) |
| 23 Aidan O‘Connor (กองกลาง) | 23 Taylor Washington (กองกลาง) |
| 48 Ronald Donkor (กองหลัง) | 27 Brian Anunga (กองหลัง) |
| 91 Bento Estrela (กองหลัง) | 6 Amar Sejdic (กองหลัง) |
| 7 Cory Burke (ผู้รักษาประตู) | 12 Teal Bunbury (ผู้รักษาประตู) |
| 16 Julian Hall (ผู้รักษาประตู) | 21 Forster Ajago (ผู้รักษาประตู) |
| 2 Dennis Gjengaar (ผู้รักษาประตู) | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...