| รายชื่อผู้เล่น |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | ฟิลลาเดเฟีย |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4231 |
| 49 Matthew Freese (กองหน้า) | 76 Andrew Rick (กองหน้า) |
| 24 Tayvon Gray (กองกลาง) | 15 Olivier Mbaissidara Mbaizo (กองกลาง) |
| 13 Thiago Martins Bueno (กองกลาง) | 5 Jakob Glesnes (กองกลาง) |
| 12 Strahinja Tanasijevic (กองกลาง) | 26 Nathan Harriel (กองกลาง) |
| 22 Kevin O‘Toole (กองกลาง) | 27 Kai Wagner (กองกลาง) |
| 6 James Sands (กองหลัง) | 11 Alejandro Bedoya (กองหลัง) |
| 55 Keaton Alexander Parks (กองหลัง) | 31 Leon Flach (กองหลัง) |
| 17 Hannes Wolf (กองหลัง) | 16 Jack McGlynn (กองหลัง) |
| 10 Santiago Mariano Rodriguez Molina (กองหลัง) | 10 Daniel Gazdag (กองหลัง) |
| 26 Axel Agustin Ojeda (กองหลัง) | 7 Mikael Uhre (ผู้รักษาประตู) |
| 16 Alonso Martinez (ผู้รักษาประตู) | 28 Thai Baribo (ผู้รักษาประตู) |
| 1 Luis Barraza (กองหน้า) | 1 Oliver Semmle (กองหน้า) |
| 18 Christian Hector McFarlane (กองกลาง) | 29 Olwethu Makhanya (กองกลาง) |
| 35 Mitja Ilenic (กองกลาง) | 20 Jesus Bueno (กองหลัง) |
| 80 Justin Haak (กองหลัง) | 33 Quinn Sullivan (กองหลัง) |
| 8 Andres Felipe Perea Castaneda (กองหลัง) | 14 Jeremy Rafanello (กองหลัง) |
| 27 Maximiliano Moralez (กองหลัง) | 6 Cavan Sullivan (กองหลัง) |
| 11 Julian Fernandez (ผู้รักษาประตู) | 56 Christopher Olney (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Monsef Bakrar (ผู้รักษาประตู) | 9 Samuel Oluwabukunmi Adeniran (ผู้รักษาประตู) |
| 7 Jovan Mijatovic (ผู้รักษาประตู) | 25 Christopher Donovan (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...