| รายชื่อผู้เล่น |
| แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ลิเวอร์พูล |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:433 |
| 24 Andre Onana (กองหน้า) | 62 Caoimhin Kelleher (กองหน้า) |
| 29 Aaron Wan Bissaka (กองกลาง) | 84 Conor Bradley (กองกลาง) |
| 5 Harry Maguire (กองกลาง) | 78 Jarell Quansah (กองกลาง) |
| 53 Willy Kambwala Ndengushi (กองกลาง) | 4 Virgil van Dijk (กองกลาง) |
| 20 Jose Diogo Dalot Teixeira (กองกลาง) | 26 Andrew Robertson (กองกลาง) |
| 18 Carlos Henrique Casemiro (กองหลัง) | 10 Alexis Mac Allister (กองหลัง) |
| 37 Kobbie Mainoo (กองหลัง) | 3 Wataru Endo (กองหลัง) |
| 17 Alejandro Garnacho Ferreira (กองหลัง) | 8 Dominik Szoboszlai (กองหลัง) |
| 8 Bruno Miguel Borges Fernandes (กองหลัง) | 11 Mohamed Salah Ghaly (ผู้รักษาประตู) |
| 10 Marcus Rashford (กองหลัง) | 9 Darwin Gabriel Nunez Ribeiro (ผู้รักษาประตู) |
| 11 Rasmus Hojlund (ผู้รักษาประตู) | 7 Luis Fernando Diaz Marulanda (ผู้รักษาประตู) |
| 1 Altay Bayindir (กองหน้า) | 13 Adrian San Miguel del Castillo (กองหน้า) |
| 75 Habeeb Ogunneye (กองกลาง) | 2 Joseph Gomez (กองกลาง) |
| 70 Harry Amass (กองกลาง) | 21 Konstantinos Tsimikas (กองกลาง) |
| 7 Mason Mount (กองหลัง) | 5 Ibrahima Konate (กองกลาง) |
| 4 Sofyan Amrabat (กองหลัง) | 38 Ryan Jiro Gravenberch (กองหลัง) |
| 14 Christian Dannemann Eriksen (กองหลัง) | 19 Harvey Elliott (กองหลัง) |
| 62 Omari Forson (กองหลัง) | 17 Curtis Jones (กองหลัง) |
| 21 Antony Matheus dos Santos (ผู้รักษาประตู) | 76 Jayden Danns (ผู้รักษาประตู) |
| 16 Amad Diallo Traore (ผู้รักษาประตู) | 18 Cody Mathes Gakpo (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...