| รายชื่อผู้เล่น |
| Maccabi Petah Tikva FC | CFR Cluj |
| การก่อตัว:532 | การก่อตัว:532 |
| 34 Marcos Wolff (กองหน้า) | 90 (กองหน้า) |
| 26 Guy Deznet (กองกลาง) | 19 Vasile Mogos (กองกลาง) |
| 2 Andreas Karo (กองกลาง) | 42 Matija Boben (กองกลาง) |
| 25 Plamen Galabov (กองกลาง) | 44 Anton Kresic (กองกลาง) |
| 32 Mohammed Hindi (กองกลาง) | 45 Mario Jorge Malino Paulino (กองกลาง) |
| 16 Yarden Cohen (กองกลาง) | Camora (กองหลัง) |
| 53 Liran Hazan (กองหลัง) | 73 Karlo Muhar (กองหลัง) |
| 28 Niv Yehoshua (กองหลัง) | 26 Andrei Viorel Artean (กองหลัง) |
| 14 Tamir Glazer (กองหลัง) | 77 Panagiotis Tachtsidis (ผู้รักษาประตู) |
| 8 Anas Mahamid (ผู้รักษาประตู) | 10 Ciprian Ioan Deac (ผู้รักษาประตู) |
| 7 Luka Stor (ผู้รักษาประตู) | 9 Daniel Birligea (ผู้รักษาประตู) |
| 98 Tomer Litvinov (กองหน้า) | 17 Meriton Korenica (กองหน้า) |
| 12 Alon Azugi (กองกลาง) | 1 Rares Gal (กองหน้า) |
| 19 Gal Gabi Maatuk (กองกลาง) | 89 Otto Hindrich (กองกลาง) |
| 17 Aviv Salem (กองกลาง) | 3 Yacoub Aly Abeid (กองกลาง) |
| 44 Hadar Fuchs (กองกลาง) | 5 Daniel Graovac (กองหลัง) |
| 6 Yonatan Teper (กองหลัง) | 11 Alexandru Paun (กองหลัง) |
| 20 Ido Cohen (กองหลัง) | 7 Mohammed Kesselly Kamara (กองหลัง) |
| 18 Idan Vered (กองหลัง) | 82 Alin Fica (กองหลัง) |
| 77 Amir Altoury (ผู้รักษาประตู) | 18 Kader Keita (ผู้รักษาประตู) |
| 11 Or Roizman (ผู้รักษาประตู) | 98 Louis Munteanu (ผู้รักษาประตู) |
| 10 Ariel Lugassy (ผู้รักษาประตู) | 99 Peter Godly Michael (ผู้รักษาประตู) |
| | 93 Virgiliu Postolachi (ผู้รักษาประตู) |
| | 96 Beni Nkololo () |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...