| Timeline |
Akarapong Pumwisat  | 29" | |
| | 31"  | Worachit Kanitsribampen ( Kevin Deeromram) 0-1 |
Tossapol Lated  | 44" | |
| | 51" | Noboru Shimura |
1-1 Akarapong Pumwisat ( ) | 59"  | |
Todsaporn Chuchin  | 66" | |
| | 70"  | Felipe da Silva Amorim ( ) 1-2 |
| | 75" | Tanasith Siripala |
Maung Maung Lwin  | 79" | |
Oskari Kekkonen  | 81" | |
Wittaya Moonwong  | 83" | |
| | 86" | Bordin Phala |
| | 88" | Kevin Deeromram |
Kike Linares  | 88" | |
Dennis Murillo Skrzypiec  | 90+5" | |
| เปลี่ยนตัว |
Maung Maung Lwin ( Anan Yodsangwal) | 46"  | |
Dennis Murillo Skrzypiec ( Siroch Chatthong) | 46"  | |
Kike Linares ( Todsaporn Chuchin) | 71"  | |
| | 73"  | Tanasith Siripala ( Pathompon Charoenrattanaphirom) |
| | 73"  | Thiti Thumporn ( Asnawi Mangkualam Bahar) |
Wittaya Moonwong ( Chaiwat Buran) | 79"  | |
| | 88"  | Tanaboon Kesarat ( Bordin Phala) |
Bavorn Tapla ( Mohammed Osman) | 90+1"  | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...