| Timeline |
| | 21"  | Alassane Ndao ( Valon Ethemi) 0-1 |
Kenneth Josiah Omeruo  | 43" | |
| | 47" | Alassane Ndao |
Mortadha Ben Ouanes  | 47" | |
Claudio Winck Neto  | 56" | |
| | 65" | Teenage Hadebe |
| | 76" | Bouly Junior Sambou |
| | 90+5" | Ugurcan Yazgili |
| | 90+8" | Guilherme Haubert Sitya |
| เปลี่ยนตัว |
Diogo Filipe Costa Rocha ( Mamadou Fall) | 57"  | |
| | 61"  | Rochinha ( Valon Ethemi) |
| | 70"  | Louka Prip ( Teenage Hadebe) |
| | 71"  | Filip Damjanovic ( Ogulcan Ulgun) |
Alexandru Cicaldau ( Yasin Ozcan) | 72"  | |
| | 77"  | Ogulcan Caglayan ( Bouly Junior Sambou) |
| | 77"  | Kahraman Demirtapa ( Alassane Ndao) |
Yunus Malli ( Haris Hajradinovic) | 85"  | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...