| รายชื่อผู้เล่น |
| ฮุสตัน ไดนาโม | ลอสแอนเจลิส |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4231 |
| 12 Steve Clark (กองหน้า) | 1 Hugo Lloris (กองหน้า) |
| 25 Griffin Dorsey (กองกลาง) | 14 Sergi Palencia Hurtado (กองกลาง) |
| 28 Erik Sviatchenko (กองกลาง) | 4 Eddie Livington Segura Martinez (กองกลาง) |
| 31 Micael dos Santos Silva (กองกลาง) | 33 Aaron Ray Long (กองกลาง) |
| 2 Franco Nicolas Escobar (กองกลาง) | 24 Ryan Hollingshead (กองกลาง) |
| 16 Hector Miguel Herrera Lopez (กองหลัง) | 8 Lewis O‘Brien (กองหลัง) |
| 6 Jose Artur de Lima Junior (กองหลัง) | 6 Ilie Sanchez Farres (กองหลัง) |
| 27 Sebastian Kowalczyk (กองหลัง) | 20 Eduard Andres Atuesta Velasco (กองหลัง) |
| 8 Amine Bassi (กองหลัง) | 11 Timothy Tillmann (กองหลัง) |
| 18 Ibrahim Aliyu (กองหลัง) | 9 Olivier Giroud (ผู้รักษาประตู) |
| 10 Ezequiel Ponce (ผู้รักษาประตู) | 23 Kei Kamara (ผู้รักษาประตู) |
| 13 Andrew Tarbell (กองหน้า) | 12 Thomas Hasal (กองหน้า) |
| 4 Ethan Bartlow (กองกลาง) | 43 Diego Rosales (กองกลาง) |
| 5 Daniel Steres (กองกลาง) | 42 Luca Bombino (กองกลาง) |
| 3 Bradley Shaun Smith (กองกลาง) | 18 Erik Duenas (กองหลัง) |
| 35 Brooklyn Raines (กองหลัง) | 36 Thomas Musto (กองหลัง) |
| 15 Latif Blessing (กองหลัง) | 70 Matthew Evans (กองหลัง) |
| 14 Orrin McKinze Gaines II (ผู้รักษาประตู) | 27 Nathan Ordaz (ผู้รักษาประตู) |
| 11 Carlos Sebastian Ferreira Vidal (ผู้รักษาประตู) | 77 Adrian Wibowo (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...