| รายชื่อผู้เล่น |
| เวโรน่า | อูดิเนเซ่ |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4231 |
| 1 Lorenzo Montipo (กองหน้า) | 40 Maduka Okoye (กองหน้า) |
| 18 Fabien Centonze (กองกลาง) | 18 Nehuen Perez (กองกลาง) |
| 23 Giangiacomo Magnani (กองกลาง) | 29 Jaka Bijol (กองกลาง) |
| 42 Diego Coppola (กองกลาง) | 31 Thomas Thiesson Kristensen (กองกลาง) |
| 32 Juan David Cabal Murillo (กองกลาง) | 19 Kingsley Ehizibue (กองหลัง) |
| 21 Daniel Silva (กองหลัง) | 24 Lazar Samardzic (กองหลัง) |
| 25 Suat Serdar (กองหลัง) | 11 Walace Souza Silva (กองหลัง) |
| 10 Stefan Mitrovic (กองหลัง) | 32 Martin Ismael Payero (กองหลัง) |
| 90 Michael Folorunsho (กองหลัง) | 12 Hassane Kamara (กองหลัง) |
| 8 Darko Lazovic (กองหลัง) | 37 Roberto Maximiliano Pereyra (กองหลัง) |
| 17 Tijjani Noslin (ผู้รักษาประตู) | 17 Lorenzo Lucca (ผู้รักษาประตู) |
| 16 Mattia Chiesa (กองหน้า) | 93 Daniele Padelli (กองหน้า) |
| 34 Simone Perilli (กองหน้า) | 1 Marco Silvestri (กองหน้า) |
| 19 Ruben Goncalo Silva Nascimento Vinagre (กองกลาง) | 27 Christian Kabasele (กองกลาง) |
| 82 Christian Corradi (กองกลาง) | 2 Festy Ebosele (กองกลาง) |
| 37 Charlys Matheus Lima Pontes (กองหลัง) | 13 Joao Diogo Fonseca Ferreira (กองกลาง) |
| 6 Reda Belahyane (กองหลัง) | 16 Antonio Tikvic (กองกลาง) |
| 80 Alphadjo Cisse (กองหลัง) | 33 Jordan Zemura (กองกลาง) |
| 31 Tomas Suslov (กองหลัง) | 6 Oier Zarraga (กองหลัง) |
| 33 Ondrej Duda (กองหลัง) | 9 Keinan Davis (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Thomas Henry (ผู้รักษาประตู) | 22 Brenner Souza da Silva (ผู้รักษาประตู) |
| 99 Federico Bonazzoli (ผู้รักษาประตู) | 7 Isaac Ajayi Success (ผู้รักษาประตู) |
| 11 Karol Swiderski (ผู้รักษาประตู) | |
| 7 Elayis Tavsan (ผู้รักษาประตู) | |
| 38 Jackson Tchatchoua (ผู้รักษาประตู) | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...