| รายชื่อผู้เล่น |
| เวโรน่า | โตริโน่ |
| การก่อตัว:3421 | การก่อตัว:3421 |
| 1 Lorenzo Montipo (กองหน้า) | 32 Vanja Milinkovic-Savic (กองหน้า) |
| 27 Pawel Dawidowicz (กองกลาง) | 4 Sebastian Walukiewicz (กองกลาง) |
| 42 Diego Coppola (กองกลาง) | 13 Guillermo Alfonso Maripan Loaysa (กองกลาง) |
| 23 Giangiacomo Magnani (กองกลาง) | 5 Adam Masina (กองกลาง) |
| 38 Jackson Tchatchoua (กองหลัง) | 20 Valentino Lazaro (กองหลัง) |
| 6 Reda Belahyane (กองหลัง) | 61 Adrien Tameze Aousta (กองหลัง) |
| 21 Daniel Silva (กองหลัง) | 28 Samuele Ricci (กองหลัง) |
| 8 Darko Lazovic (กองหลัง) | 8 Ivan Ilic (กองหลัง) |
| 20 Grigoris Kastanos (กองหลัง) | 24 Borna Sosa (กองหลัง) |
| 9 Amin Sarr (กองหลัง) | 9 Arnaldo Antonio Sanabria Ayala (ผู้รักษาประตู) |
| 11 Casper Tengstedt (ผู้รักษาประตู) | 91 Duvan Estevan Zapata Banguera (ผู้รักษาประตู) |
| 22 Alessandro Berardi (กองหน้า) | 17 Antonio Donnarumma (กองหน้า) |
| 34 Simone Perilli (กองหน้า) | 1 Alberto Paleari (กองหน้า) |
| 15 Yllan Okou (กองกลาง) | 16 Marcus Holmgren Pedersen (กองกลาง) |
| 12 Domagoj Bradaric (กองกลาง) | 23 Saul Basilio Coco-Bassey Oubina (กองกลาง) |
| 4 Flavius Daniliuc (กองกลาง) | 21 Ali Dembele (กองกลาง) |
| 5 Marco Davide Faraoni (กองกลาง) | 80 Come Bianay Balcot (กองกลาง) |
| 3 Martin Frese (กองกลาง) | 72 Aaron Ciammaglichella (กองหลัง) |
| 87 Daniele Ghilardi (กองกลาง) | 66 Gvidas Gineitis (กองหลัง) |
| 80 Alphadjo Cisse (กองหลัง) | 77 Karol Linetty (กองหลัง) |
| 17 Ayanda Sishuba (กองหลัง) | 92 Alieu Njie (ผู้รักษาประตู) |
| 14 Dailon Rocha Livramento (ผู้รักษาประตู) | 7 Yann Karamoh (ผู้รักษาประตู) |
| 7 Mathis Lambourde (ผู้รักษาประตู) | 18 Che Adams (ผู้รักษาประตู) |
| 35 Daniel Mosquera (ผู้รักษาประตู) | |
| 72 Junior Ajayi (ผู้รักษาประตู) | |
| 29 Faride Alidou (ผู้รักษาประตู) | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...