| รายชื่อผู้เล่น |
| เกรโนเบิลฟุต 38 | ลาวาล |
| การก่อตัว:532 | การก่อตัว:3421 |
| 1 Brice Maubleu (กองหน้า) | 30 Mamadou Samassa (กองหน้า) |
| 39 Mathys Tourraine (กองกลาง) | 35 Peter Ouaneh (กองกลาง) |
| 5 Adrien Monfray (กองกลาง) | 3 Marvin Baudry (กองกลาง) |
| 14 Loic Nestor (กองกลาง) | 15 Eljadji Pape Djibril Diaw (กองกลาง) |
| 4 Mamadou Diarra (กองกลาง) | 39 Anthony Goncalves (กองหลัง) |
| 27 Mattheo Xantippe (กองกลาง) | 4 Jimmy Roye (กองหลัง) |
| 70 Saikou Touray (กองหลัง) | 6 Sam Sanna (กองหลัง) |
| 6 Dante Rigo (กองหลัง) | 20 Amine Cherni (กองหลัง) |
| 25 Theo Valls (กองหลัง) | 28 Antonin Bobichon (กองหลัง) |
| 11 Mohamed Amine Sbai (ผู้รักษาประตู) | 29 Pablo Pagis (กองหลัง) |
| 7 Pape Meissa Ba (ผู้รักษาประตู) | 11 Remy Lascary (ผู้รักษาประตู) |
| 16 Bobby Allain (กองหน้า) | 1 Maxime Hautbois (กองหน้า) |
| 29 Gaetan Paquiez (กองกลาง) | 12 Yasser Balde (กองกลาง) |
| 31 Nolan Mbemba (กองหลัง) | 7 Thibault Vargas (กองกลาง) |
| 10 Eddy Sylvestre (กองหลัง) | 8 Titouan Thomas (กองหลัง) |
| 19 Lenny Joseph (ผู้รักษาประตู) | 27 Jordan Adeoti (กองหลัง) |
| 2 Abdoulie Sanyang (ผู้รักษาประตู) | 14 Jordan Tell (ผู้รักษาประตู) |
| 17 Virgiliu Postolachi (ผู้รักษาประตู) | 19 Noa Mupemba (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...