| รายชื่อผู้เล่น |
| เกรโนเบิลฟุต 38 | อาเมียงส์ |
| การก่อตัว:4141 | การก่อตัว:4141 |
| 1 Brice Maubleu (กองหน้า) | 16 Alexis Sauvage (กองหน้า) |
| 39 Mathys Tourraine (กองกลาง) | 14 Sebastien Corchia (กองกลาง) |
| 4 Mamadou Diarra (กองกลาง) | 34 Siaka Bakayoko (กองกลาง) |
| 3 Efe Sarikaya (กองกลาง) | 2 Mamadou Fofana (กองกลาง) |
| 77 Arial Benabent Mendy (กองกลาง) | 26 Ayoub Amraoui (กองกลาง) |
| 23 Manuel Perez (กองหลัง) | 55 Ayman Ouhatti (กองหลัง) |
| 2 Abdoulie Sanyang (กองหลัง) | 25 Owen Gene (กองหลัง) |
| 25 Theo Valls (กองหลัง) | 20 Kylian Kaiboue (กองหลัง) |
| 8 Jessy Benet (กองหลัง) | 10 Gael Kakuta (ผู้รักษาประตู) |
| 15 Jekob Abiezer Jeno (กองหลัง) | 9 Louis Mafouta (ผู้รักษาประตู) |
| 7 Pape Meissa Ba (ผู้รักษาประตู) | 7 Antoine Leautey (ผู้รักษาประตู) |
| 16 Bobby Allain (กองหน้า) | 1 Regis Gurtner (กองหน้า) |
| 14 Loic Nestor (กองกลาง) | 39 Amine Chabane (กองกลาง) |
| 29 Gaetan Paquiez (กองกลาง) | 4 Nicholas Opoku (กองกลาง) |
| 70 Saikou Touray (กองหลัง) | 27 Rayan Lutin (กองหลัง) |
| 11 Mohamed Amine Sbai (กองหลัง) | 29 Frank Boya (กองหลัง) |
| 6 Dante Rigo (กองหลัง) | 17 Mounir Chouiar (ผู้รักษาประตู) |
| 22 Natanael Ntolla (ผู้รักษาประตู) | 38 Yvan Ikia Dimi (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...