| รายชื่อผู้เล่น |
| คิโรน่า | ราโย่ บาเยกาโน่ |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:4231 |
| 13 Paulo Gazzaniga (กองหน้า) | 1 Stole Dimitrievski (กองหน้า) |
| 20 Yan Bueno Couto (กองกลาง) | 20 Ivan Balliu Campeny (กองกลาง) |
| 25 Eric Garcia Martret (กองกลาง) | 5 Aridane Hernandez Umpierrez (กองกลาง) |
| 5 David Lopez Silva (กองกลาง) | 24 Florian Lejeune (กองกลาง) |
| 3 Miguel Gutierrez Ortega (กองกลาง) | 12 Luis Alfonso Espino Garcia (กองกลาง) |
| 21 Yangel Clemente Herrera Ravelo (กองหลัง) | 23 Andres Martin Garcia (กองหลัง) |
| 14 Aleix Garcia Serrano (กองหลัง) | 15 Miguel Crespo da Silva (กองหลัง) |
| 8 Viktor Tsygankov (กองหลัง) | 19 Jorge de Frutos Sebastian (กองหลัง) |
| 24 Cristian Portugues Manzanera (กองหลัง) | 17 Unai Lopez Cabrera (กองหลัง) |
| Portu (กองหลัง) | 18 Alvaro Garcia Rivera (กองหลัง) |
| 16 Savio Moreira de Oliveira (ผู้รักษาประตู) | 22 Raul de Tomas Gomez (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Artem Dovbyk (กองหน้า) | 13 Daniel Cardenas Lindez (กองหน้า) |
| 1 Juan Carlos (กองหน้า) | 3 Josep Maria Chavarria Perez (กองกลาง) |
| 26 Toni Fuidias (กองกลาง) | 16 Abdul Mumin (กองกลาง) |
| 4 Arnau Martinez (กองกลาง) | 2 Andrei Florin Ratiu (กองกลาง) |
| 15 Juan Pedro Ramirez Lopez (กองกลาง) | 11 Randy Nteka (กองหลัง) |
| Juanpe (กองหลัง) | 14 Kike Perez (กองหลัง) |
| 11 Valery Fernandez Estrada (กองหลัง) | 21 Pathe Ciss (กองหลัง) |
| 23 Ivan Martin Nunez (กองหลัง) | 6 Jose Angel Pozo la Rosa (กองหลัง) |
| 10 Borja Garcia Freire (กองหลัง) | 10 Tiago Manuel Dias Correia (ผู้รักษาประตู) |
| 22 Jhon Elmer Solis Romero (ผู้รักษาประตู) | Bebe (ผู้รักษาประตู) |
| 18 Pablo Torre Carral (ผู้รักษาประตู) | 9 Radamel Falcao Garcia (ผู้รักษาประตู) |
| 31 Jastin Garcia () | 8 Oscar Guido Trejo (ผู้รักษาประตู) |
| 7 Christian Ricardo Stuani () | 34 Sergio Camello Perez () |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...