| รายชื่อผู้เล่น |
| ฟูแล่ม | ไบรท์ตัน |
| การก่อตัว:4231 | การก่อตัว:3421 |
| 17 Bernd Leno (กองหน้า) | 23 Jason Sean Steele (กองหน้า) |
| 21 Timothy Castagne (กองกลาง) | 29 Jan Paul Van Hecke (กองกลาง) |
| 4 Tosin Adarabioyo (กองกลาง) | 5 Lewis Carl Dunk (กองกลาง) |
| 3 Calvin Bassey Ughelumba (กองกลาง) | 34 Joel Ivo Veltman (กองกลาง) |
| 33 Antonee Robinson (กองกลาง) | 2 Tariq Lamptey (กองหลัง) |
| 6 Harrison Reed (กองหลัง) | 4 Adam Harry Webster (กองหลัง) |
| 28 Sasa Lukic (กองหลัง) | 20 Carlos Noom Quomah Baleba (กองหลัง) |
| 8 Harry Wilson (กองหลัง) | 30 Pervis Josue Estupinan Tenorio (กองหลัง) |
| 18 Andreas Hoelgebaum Pereira (กองหลัง) | 10 Julio Cesar Enciso (กองหลัง) |
| 22 Alex Iwobi (กองหลัง) | 14 Adam Lallana (กองหลัง) |
| 19 Rodrigo Muniz Carvalho (ผู้รักษาประตู) | 28 Evan Ferguson (ผู้รักษาประตู) |
| 1 Marek Rodak (กองหน้า) | 1 Bart Verbruggen (กองหน้า) |
| 12 Fode Ballo-Toure (กองกลาง) | 19 Valentin Barco (กองกลาง) |
| 13 Timothy Michael Ream (กองกลาง) | 3 Igor Julio dos Santos de Paulo (กองกลาง) |
| 2 Kenny Tete (กองกลาง) | 13 Pascal Gross (กองหลัง) |
| 10 Thomas Cairney (กองหลัง) | 15 Jakub Moder (กองหลัง) |
| 11 Adama Traore Diarra (ผู้รักษาประตู) | 40 Facundo Valentin Buonanotte (กองหลัง) |
| 9 Armando Broja (ผู้รักษาประตู) | 24 Simon Adingra (ผู้รักษาประตู) |
| 20 Willian Borges da Silva (ผู้รักษาประตู) | 31 Anssumane Fati (ผู้รักษาประตู) |
| 14 Bobby Reid (ผู้รักษาประตู) | 18 Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...