| รายชื่อผู้เล่น |
| โฟรซิโนเน่ | อูดิเนเซ่ |
| การก่อตัว:3421 | การก่อตัว:3421 |
| 31 Michele Cerofolini (กองหน้า) | 40 Maduka Okoye (กองหน้า) |
| 20 Pol Mikel Lirola Kosok (กองกลาง) | 31 Thomas Thiesson Kristensen (กองกลาง) |
| 6 Simone Romagnoli (กองกลาง) | 29 Jaka Bijol (กองกลาง) |
| 5 Memeh Caleb Okoli (กองกลาง) | 18 Nehuen Perez (กองกลาง) |
| 19 Nadir Zortea (กองหลัง) | 19 Kingsley Ehizibue (กองหลัง) |
| 45 Enzo Barrenechea (กองหลัง) | 24 Lazar Samardzic (กองหลัง) |
| 4 Marco Brescianini (กองหลัง) | 11 Walace Souza Silva (กองหลัง) |
| 32 Emanuele Valeri (กองหลัง) | 32 Martin Ismael Payero (กองหลัง) |
| 18 Matias Soule (กองหลัง) | 12 Hassane Kamara (กองหลัง) |
| 21 Abdoulrahmane Harroui (กองหลัง) | 22 Brenner Souza da Silva (ผู้รักษาประตู) |
| 70 Walid Cheddira (ผู้รักษาประตู) | 17 Lorenzo Lucca (ผู้รักษาประตู) |
| 37 Lorenzo Palmisani (กองหน้า) | 70 Federico Mosca (กองหน้า) |
| 1 Pierluigi Frattali (กองหน้า) | 93 Daniele Padelli (กองหน้า) |
| 33 Kevin Bonifazi (กองกลาง) | 27 Christian Kabasele (กองกลาง) |
| 3 Riccardo Marchizza (กองกลาง) | 30 Lautaro Giannetti (กองกลาง) |
| 30 Ilario Monterisi (กองกลาง) | 2 Festy Ebosele (กองกลาง) |
| 47 Mateus Lusuardi (กองกลาง) | 13 Joao Diogo Fonseca Ferreira (กองกลาง) |
| 14 Francesco Gelli (กองหลัง) | 33 Jordan Zemura (กองกลาง) |
| 12 Reinier Jesus Carvalho (กองหลัง) | 16 Antonio Tikvic (กองกลาง) |
| 36 Luca Mazzitelli (กองหลัง) | 14 James Abankwah (กองกลาง) |
| 16 Luca Garritano (กองหลัง) | 6 Oier Zarraga (กองหลัง) |
| 7 Jaime Baez Stabile (ผู้รักษาประตู) | 37 Roberto Maximiliano Pereyra (กองหลัง) |
| 17 Giorgi Kvernadze (ผู้รักษาประตู) | 26 Florian Thauvin (ผู้รักษาประตู) |
| 11 Marvin Cuni (ผู้รักษาประตู) | 9 Keinan Davis (ผู้รักษาประตู) |
| 27 Arijon Ibrahimovic (ผู้รักษาประตู) | |
| 29 Fares Ghedjemis (ผู้รักษาประตู) | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...