| รายชื่อผู้เล่น |
| ฟิออเรนติน่า | Maccabi Haifa |
| การก่อตัว:433 | การก่อตัว:433 |
| 1 Pietro Terracciano (กองหน้า) | 40 Sharif Kaiuf (กองหน้า) |
| 22 Marco Davide Faraoni (กองกลาง) | 22 Ilay Feingold (กองกลาง) |
| 28 Lucas Martinez Quarta (กองกลาง) | 44 Lorenco Simic (กองกลาง) |
| 16 Luca Ranieri (กองกลาง) | 30 Abdoulaye Seck (กองกลาง) |
| 3 Cristiano Biraghi (กองกลาง) | 3 Sean Goldberg (กองกลาง) |
| 5 Giacomo Bonaventura (กองหลัง) | 2 Daniel Sundgren (กองหลัง) |
| 38 Rolando Mandragora (กองหลัง) | 4 Ali Mohamed (กองหลัง) |
| 72 Antonin Barak (กองหลัง) | 27 Pierre Cornud (กองหลัง) |
| 10 Nicolas Ivan Gonzalez (ผู้รักษาประตู) | 17 Suf Podgoreanu (ผู้รักษาประตู) |
| 20 Andrea Belotti (ผู้รักษาประตู) | 9 Frantzdy Pierrot (ผู้รักษาประตู) |
| 7 Riccardo Sottil (ผู้รักษาประตู) | 11 Lior Rafaelov (ผู้รักษาประตู) |
| 30 Tommaso Martinelli (กองหน้า) | 77 Roee Fucs (กองหน้า) |
| 37 Pietro Comuzzo (กองกลาง) | 16 Itamar Nitzan (กองหน้า) |
| 33 Michael Kayode (กองกลาง) | 55 Rami Gershon (กองกลาง) |
| 65 Fabiano Parisi (กองกลาง) | 23 Maor Kandil (กองกลาง) |
| 2 Domilson Cordeiro dos Santos (กองกลาง) | 18 Gony Naor (กองหลัง) |
| Dodo (กองหลัง) | 32 Ziv Ben Shimol (กองหลัง) |
| 8 Maxime Lopez (กองหลัง) | 37 Yarin Levi (กองหลัง) |
| 32 Joseph Alfred Duncan (กองหลัง) | 6 Gadi Kinda (กองหลัง) |
| 19 Gino Infantino (กองหลัง) | 25 Anan Khalaili (ผู้รักษาประตู) |
| 6 Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo (ผู้รักษาประตู) | 34 Omer David Dahan (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Lucas Beltran (ผู้รักษาประตู) | 15 Kenny Saief (ผู้รักษาประตู) |
| 18 M‘Bala Nzola (ผู้รักษาประตู) | |
| 11 Nanitamo Jonathan Ikone () | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...