| Timeline |
Alan Agustin Velasco  | 20" | |
1-0 Petar Musa ( ) | 28"  | |
Omar Alejandro Gonzalez  | 51" | |
| | 57" | Eddie Livington Segura Martinez |
2-0 Patrickson Delgado ( Logan Farrington) | 60"  | |
3-0 Logan Farrington ( Jesus David Ferreira Castro) | 62"  | |
Asier Illarramendi Andonegu  | 85" | |
| | 86"  | Eduard Andres Atuesta Velasco ( Omar Antonio Campos Chagoya) 3-1 |
| | 90+3" | Aaron Ray Long |
| เปลี่ยนตัว |
Logan Farrington ( Petar Musa) | 38"  | |
| | 46"  | Sergi Palencia Hurtado ( Ryan Hollingshead) |
| | 46"  | Ilie Sanchez Farres ( Timothy Tillmann) |
| | 59"  | Denis Bouanga ( David Martinez) |
| | 59"  | Olivier Giroud ( Kei Kamara) |
| | 66"  | Aaron Ray Long ( Maxime Chanot) |
Sebastian Lletget ( Alan Agustin Velasco) | 68"  | |
Sam Junqua ( Ruan Gregorio Teixeira) | 68"  | |
Tsiki Ntsabeleng ( Patrickson Delgado) | 87"  | |
Nkosi Tafari Burgess ( Omar Alejandro Gonzalez) | 87"  | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...