| รายชื่อผู้เล่น |
| เอฟเวอร์ตัน | ลิเวอร์พูล |
| การก่อตัว:4411 | การก่อตัว:4411 |
| 1 Jordan Lee Pickford (กองหน้า) | 1 Alisson Ramses Becker (กองหน้า) |
| 22 Benjamin Matthew Godfrey (กองกลาง) | 66 Trent Alexander-Arnold (กองกลาง) |
| 6 James Alan Tarkowski (กองกลาง) | 5 Ibrahima Konate (กองกลาง) |
| 32 Jarrad Branthwaite (กองกลาง) | 4 Virgil van Dijk (กองกลาง) |
| 19 Vitali Mykolenko (กองกลาง) | 26 Andrew Robertson (กองกลาง) |
| 11 Jack David Harrison (กองหลัง) | 17 Curtis Jones (กองหลัง) |
| 27 Idrissa Gana Gueye (กองหลัง) | 8 Dominik Szoboszlai (กองหลัง) |
| 37 James Garner (กองหลัง) | 10 Alexis Mac Allister (กองหลัง) |
| 7 Dwight James Matthew McNeil (กองหลัง) | 11 Mohamed Salah Ghaly (ผู้รักษาประตู) |
| 16 Abdoulaye Doucoure (กองหลัง) | 9 Darwin Gabriel Nunez Ribeiro (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Dominic Nathaniel Calvert-Lewin (ผู้รักษาประตู) | 7 Luis Fernando Diaz Marulanda (ผู้รักษาประตู) |
| 12 Joao Manuel Neves Virginia (กองหน้า) | 62 Caoimhin Kelleher (กองหน้า) |
| 18 Ashley Young (กองกลาง) | 78 Jarell Quansah (กองกลาง) |
| 5 Michael Vincent Keane (กองกลาง) | 21 Konstantinos Tsimikas (กองกลาง) |
| 21 Andre Filipe Tavares Gomes (กองหลัง) | 2 Joseph Gomez (กองกลาง) |
| 51 Lewis Warrington (กองหลัง) | 3 Wataru Endo (กองหลัง) |
| 58 Mackenzie Hunt (กองหลัง) | 42 Bobby Clark (กองหลัง) |
| 8 Amadou Onana (กองหลัง) | 38 Ryan Jiro Gravenberch (กองหลัง) |
| 10 Arnaut Danjuma (ผู้รักษาประตู) | 19 Harvey Elliott (กองหลัง) |
| 28 Youssef Chermiti (ผู้รักษาประตู) | 76 Jayden Danns (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...