| รายชื่อผู้เล่น |
| โคลัมบัส ครูว์ | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| การก่อตัว:3421 | การก่อตัว:3421 |
| 28 Patrick Schulte (กองหน้า) | 1 Pedro David Gallese Quiroz (กองหน้า) |
| 31 Steven Moreira (กองกลาง) | 17 Dagur Dan Thorhallsson (กองกลาง) |
| 21 Yevgen Cheberko (กองกลาง) | 15 Rodrigo Adrian Schlegel (กองกลาง) |
| 18 Malte Meineche Amundsen (กองกลาง) | 6 Robin Jansson (กองกลาง) |
| 23 Mohamed Farsi (กองหลัง) | 3 Rafael Lucas Cardoso dos Santos (กองกลาง) |
| 20 Alexandru Irinel Matan (กองหลัง) | 33 Jeorgio Kocevski (กองหลัง) |
| 6 Darlington Nagbe (กองหลัง) | 16 Wilder Jose Cartagena Mendoza (กองหลัง) |
| 27 Max Arfsten (กองหลัง) | 10 Facundo Daniel Torres Perez (กองหลัง) |
| 13 Aziel Jackson (กองหลัง) | 11 Martin Ojeda (กองหลัง) |
| 10 Diego Martin Rossi Marachlian (กองหลัง) | 77 Ivan Dario Angulo Cortes (กองหลัง) |
| 17 Christian Ramirez (ผู้รักษาประตู) | 13 Duncan McGuire (ผู้รักษาประตู) |
| 1 Nicholas Hagen (กองหน้า) | 50 Javier Otero (กองหน้า) |
| 2 Marcelo Andres Herrera Mansilla (กองกลาง) | 26 Michael Halliday (กองกลาง) |
| 12 DeJuan Jones (กองกลาง) | 24 Kyle Smith (กองกลาง) |
| 4 Rudy Camacho (กองกลาง) | 18 Heine Gikling Bruseth (กองหลัง) |
| 7 Dylan Chambost (กองหลัง) | 8 Felipe Martins Campanholi (กองหลัง) |
| 5 Derrick Jones (กองหลัง) | 14 Nicolas Lodeiro (กองหลัง) |
| 19 Jacen Russell Rowe (ผู้รักษาประตู) | 20 Luca Petrasso (กองหลัง) |
| 14 Yaw Yeboah (ผู้รักษาประตู) | 9 Luis Fernando Muriel Fruto (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Juan Camilo Hernandez Suarez (ผู้รักษาประตู) | 7 Ramiro Enrique (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...