| รายชื่อผู้เล่น |
| เลออน | กัวเรตาโร่ |
| การก่อตัว:352 | การก่อตัว:532 |
| 30 Rodolfo Cota Robles (กองหน้า) | 25 Guillermo Allison Revuelta (กองหน้า) |
| 25 Paul Bellon (กองกลาง) | 13 Raul Martin Sandoval Zavala (กองกลาง) |
| 6 William Jose Tesillo Gutierrez (กองกลาง) | 4 Emanuel Gularte (กองกลาง) |
| 21 Jaine Steven Barreiro Solis (กองกลาง) | 6 Miguel Angel Barbieri (กองกลาง) |
| 11 Elias Hernan Hernandez Jacuinde (กองหลัง) | 2 Omar Israel Mendoza (กองกลาง) |
| 15 Edgar Andres Guerra Hernandez (กองหลัง) | 17 Francisco Eduardo Venegas Moreno (กองกลาง) |
| 16 Alan Damian Medina Silva (กองหลัง) | 7 Samuel Alejandro Sosa Cordero (กองหลัง) |
| 19 Gonzalo Napoli (กองหลัง) | 14 Federico Eduardo Lertora (กองหลัง) |
| 8 Jose Ivan Rodriguez Rebollar (กองหลัง) | 5 Kevin Rafael Escamilla Moreno (กองหลัง) |
| 20 Jose Alfonso Alvarado Perez (ผู้รักษาประตู) | 9 Facundo Agustin Batista Ochoa (ผู้รักษาประตู) |
| 18 Federico Sebastian Vinas Barboza (ผู้รักษาประตู) | 8 Pablo Edson Barrera Acosta (ผู้รักษาประตู) |
| 1 Alfonso Blanco Antunez (กองหน้า) | 1 Fernando Mendez (กองหน้า) |
| 254 Alfredo Gutierrez (กองกลาง) | 3 Oscar Gibram Manzanarez Perez (กองกลาง) |
| 24 Osvaldo Rodriguez del Portal (กองกลาง) | 12 Jaime Gomez (กองกลาง) |
| 34 Oscar Eduardo Villa Dominguez (กองกลาง) | 33 Pablo Nicolas Ortiz Orozco (กองกลาง) |
| 192 Luis Cervantes (กองกลาง) | 32 Martin Rio (กองหลัง) |
| 197 Sebastian Santos (กองหลัง) | 23 Jordan Steeven Sierra Flores (กองหลัง) |
| 17 Jose Andres Guardado Hernandez (กองหลัง) | 28 Rubio Yovani Mendez Rubin (ผู้รักษาประตู) |
| 10 Nicolas Federico Lopez Alonso (ผู้รักษาประตู) | 26 Ettson Ayon (ผู้รักษาประตู) |
| 242 Roman Almanza (ผู้รักษาประตู) | 27 Nicolas Cordero (ผู้รักษาประตู) |
| 204 Victor Barajas (ผู้รักษาประตู) | 21 Eduar Ayrton Preciado Garcia (ผู้รักษาประตู) |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...