| รายชื่อผู้เล่น |
| คลับบรูซ | ฟิออเรนติน่า |
| การก่อตัว:343 | การก่อตัว:343 |
| 22 Simon Mignolet (กองหน้า) | 1 Pietro Terracciano (กองหน้า) |
| 6 Denis Frimpong Odoi (กองกลาง) | 2 Domilson Cordeiro dos Santos (กองกลาง) |
| 44 Brandon Mechele (กองกลาง) | Dodo (กองกลาง) |
| 4 Joel Ordonez (กองกลาง) | 4 Nikola Milenkovic (กองกลาง) |
| 64 Kyriani Sabbe (กองหลัง) | 28 Lucas Martinez Quarta (กองกลาง) |
| 10 Hugo Vetlesen (กองหลัง) | 3 Cristiano Biraghi (กองหลัง) |
| 20 Hans Vanaken (กองหลัง) | 9 Lucas Beltran (กองหลัง) |
| 55 Maxim de Cuyper (กองหลัง) | 6 Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo (กองหลัง) |
| 8 Michal Skoras (ผู้รักษาประตู) | 38 Rolando Mandragora (ผู้รักษาประตู) |
| 99 Igor Thiago Nascimento Rodrigues (ผู้รักษาประตู) | 10 Nicolas Ivan Gonzalez (ผู้รักษาประตู) |
| 9 Ferran Jutgla Blanch (ผู้รักษาประตู) | 20 Andrea Belotti (ผู้รักษาประตู) |
| 21 Josef Bursik (กองหน้า) | 99 Cristian Michael Kouame Kouakou (กองหน้า) |
| 29 Nordin Jackers (กองหน้า) | 53 Oliver Christensen (กองกลาง) |
| 58 Jorne Spileers (กองกลาง) | 22 Marco Davide Faraoni (กองกลาง) |
| 65 Joaquin Seys (กองกลาง) | 16 Luca Ranieri (กองกลาง) |
| 62 Shion Homma (กองหลัง) | 65 Fabiano Parisi (กองกลาง) |
| 27 Casper Nielsen (กองหลัง) | 33 Michael Kayode (กองกลาง) |
| 39 Eder Fabian Alvarez Balanta (กองหลัง) | 37 Pietro Comuzzo (กองหลัง) |
| 77 Philip Zinckernagel (ผู้รักษาประตู) | 19 Gino Infantino (กองหลัง) |
| 32 Antonio Nusa (ผู้รักษาประตู) | 32 Joseph Alfred Duncan (กองหลัง) |
| 68 Chemsdine Talbi (ผู้รักษาประตู) | 72 Antonin Barak (กองหลัง) |
| | 8 Maxime Lopez (ผู้รักษาประตู) |
| | 18 M‘Bala Nzola (ผู้รักษาประตู) |
| | 11 Nanitamo Jonathan Ikone () |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...