| รายชื่อผู้เล่น |
| CFR Cluj | Pafos FC |
| การก่อตัว:433 | การก่อตัว:433 |
| 21 Mihai Popa (กองหน้า) | 1 Ivica Ivusic (กองหน้า) |
| 19 Vasile Mogos (กองกลาง) | 77 Joao Correia (กองกลาง) |
| 42 Matija Boben (กองกลาง) | 23 Derrick Luckassen (กองกลาง) |
| 44 Anton Kresic (กองกลาง) | 5 David Goldar (กองกลาง) |
| 45 Mario Jorge Malino Paulino (กองกลาง) | 2 Kostas Pileas (กองกลาง) |
| Camora (กองหลัง) | 30 Vlad Mihai Dragomir (กองหลัง) |
| 26 Andrei Viorel Artean (กองหลัง) | 25 Moustapha Name (กองหลัง) |
| 18 Kader Keita (กองหลัง) | 22 Muamer Tankovic (กองหลัง) |
| 77 Panagiotis Tachtsidis (ผู้รักษาประตู) | 88 Carlos Alberto Matos Rodrigues (กองหลัง) |
| 10 Ciprian Ioan Deac (ผู้รักษาประตู) | 7 Bruno (กองหลัง) |
| 9 Daniel Birligea (ผู้รักษาประตู) | 10 Jairo de Macedo (ผู้รักษาประตู) |
| 17 Meriton Korenica (กองหน้า) | 33 Anderson Silva Da Paixao (กองหน้า) |
| 89 Otto Hindrich (กองกลาง) | 83 Panagiotis Theodoulou (กองหน้า) |
| 5 Daniel Graovac (กองกลาง) | 93 Neofytos Michael (กองหน้า) |
| 3 Yacoub Aly Abeid (กองกลาง) | 45 Rafael da Silva Pontelo (กองกลาง) |
| 4 Leo Bolgado (กองกลาง) | 11 Jandir Breno Souza Silva (กองหลัง) |
| 13 Simao Pedro Dias da Rocha (กองหลัง) | Jaja (กองหลัง) |
| 7 Mohammed Kesselly Kamara (กองหลัง) | 24 Onni Valakari (กองหลัง) |
| 82 Alin Fica (กองหลัง) | 34 Diogo Dall‘Igna (กองหลัง) |
| 11 Alexandru Paun (กองหลัง) | 26 Ivan Sunjic (ผู้รักษาประตู) |
| 88 Damjan Djokovic (ผู้รักษาประตู) | 70 Marios Elia (ผู้รักษาประตู) |
| 99 Peter Godly Michael (ผู้รักษาประตู) | 11 Leonardo Natel Vieira () |
| 96 Beni Nkololo (ผู้รักษาประตู) | |
| 98 Louis Munteanu () | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...