| รายชื่อผู้เล่น |
| เอลเดนเซ่ | คาร์ทาเกน่า |
| การก่อตัว:442 | การก่อตัว:442 |
| 1 Dani Martin (กองหน้า) | 1 Pablo Campos (กองหน้า) |
| 17 Victor Garcia Raja (กองกลาง) | 19 Martin Aguirregabiria Padilla (กองกลาง) |
| 4 Dario Dumic (กองกลาง) | 22 Francisco Jose Olivas Alba (กองกลาง) |
| 5 Inigo Sebastian Magana (กองกลาง) | Kiko Olivas (กองกลาง) |
| Pina (กองกลาง) | 24 Nikola Sipcic (กองกลาง) |
| 23 Marc Mateu Sanjuan (กองหลัง) | 3 Jose Antonio Rios Reina (กองหลัง) |
| 20 Ivan Chapela (กองหลัง) | 17 Jose Andres Rodriguez Gaitan (กองหลัง) |
| 8 Sergio Ortuno (กองหลัง) | Andy (กองหลัง) |
| 24 David Timor Copovi (กองหลัง) | 18 Damian Musto (กองหลัง) |
| 19 Joel Jorquera (ผู้รักษาประตู) | 20 Jairo Izquierdo Gonzalez (กองหลัง) |
| 9 Nacho Quintana (ผู้รักษาประตู) | 6 Mini (ผู้รักษาประตู) |
| 11 Juan Tomas Ortuno Martinez (กองหน้า) | 23 Cedric Wilfred Teguia (กองหน้า) |
| Juanto (กองกลาง) | 7 Gaston Valles (กองหน้า) |
| 13 Ian Mackay (กองกลาง) | 40 Toni Fuidias (กองกลาง) |
| 3 Ivan Martos Campillo (กองกลาง) | 30 Jhafets Reyes (กองกลาง) |
| 14 Ignacio Monsalve Vicente (กองกลาง) | 12 Andrija Vukcevic (กองกลาง) |
| Nacho Monsalve (กองหลัง) | 4 Pedro Alcala Guirado (กองหลัง) |
| 15 Francisco Gamez Lopez (กองหลัง) | 26 Angel Andugar (กองหลัง) |
| 22 Ricardo Grigore (กองหลัง) | 27 Carmelo Sanchez (ผู้รักษาประตู) |
| 16 Youness Lachhab (ผู้รักษาประตู) | 8 Jose Luis Munoz Leon (ผู้รักษาประตู) |
| 21 Alejandro Bernal Carreras (ผู้รักษาประตู) | 9 Alfredo Ortuno Martinez (ผู้รักษาประตู) |
| 6 Victor Camarasa Ferrando (ผู้รักษาประตู) | 2 Jaime Moreno (ผู้รักษาประตู) |
| 29 Alan Godoy (ผู้รักษาประตู) | 37 Pocho Roman () |
| 10 Christian Montes () | 10 Daniel Escriche Romero () |
| 27 Sixtus Ogbuehi () | |
| 18 Unai Ropero () | |
ยังไม่มีความคิดเห็น ขอพูดสักสองสามคำ...